3811 Frühjahrswettfahrten
Ergebnisse
| Pl | Name | Club | Segel-Nr | Punkte | Vorschoter | 
| 1 | Erich Offermanns | ABC | GER 1226 | 115,000 | Vera Offermanns / Sebastian Schuhl | 
| 2 | Daniel Jonkmanns | ABC | GER 1161 | 106,786 | Markus Ludwigs / Mona Offermanns | 
| 3 | Stephan Dauber | ABC | GER 1118 | 98,571 | Axel Pospischil / Jürgen Pospischil | 
| 4 | Gerhard Miethe | SSCR | GER 1602 | 90,357 | Michael Bünten / Christof Siemer | 
| 5 | André Houben | ABC | GER 1616 | 82,143 | Michael Junge / Tim Halterbeck | 
| 6 | Karl Heinz Pantke | ABC | GER 1157 | 73,929 | Tony Frantzen / Ute Jansen | 
| 7 | Matthias Classen | SCJ | GER 1502 | 65,714 | Christian Claßen Dr. / Tim Nellessen | 
| 8 | Axel Praglowski | ABC | GER 1306 | 57,500 | Michael Hennes / Jutta Praglowski | 
| 9 | Axel Bodden | SSCR | GER 1499 | 49,286 | Julia Bodden / Arne und Jonas Bodden | 
| 10 | Nick Houben | ABC | GER 1382 | 41,071 | Jonas Wahlen / Henrik Junge | 
| 11 | Norbert Schuhl | ABC | GER 1355 | 32,857 | Tobias Frey / Wolfram Moll | 
| 12 | Wolfgang Creutz | YCR | GER 1210 | 24,643 | Oliver Lukosch / Albert Frey | 
| 13 | Helge Herrmann | SSS | AUT 142 | 16,429 | Birgit Bona | 
| 14 | Manfred Walbröhl | WSVE | GER 489 | 8,214 | Henny Walbröhl | 
 
Anzeigen
 
Zurück zur Eventübersicht