H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2026

Enstand: Regatten 4601-4661

25.10.2026

DSV Rangliste 2026 Steuerleute
PL Name Club Segel Nr. RL-Pkte
1 Holger Köhne PYC GER 1010 150,886
2 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 146,959
3 Thomas Kausen BYC GER 1721 140,588
4 Andreas Krause VSAW GER 1685 129,643
5 Lars-Oliver Melzer SCS GER 1737 128,630
6 Finn Kenter YCSS GER 1021 125,965
7 Christoph Zander ETUF GER 1393 125,607
8 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 125,185
9 Peter Zauner YCSS GER 1663 122,135
10 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 120,879
11 Knut Viehweger YCL GER 1667 119,807
12 Tim Clausen YCI GER 1538 119,668
13 Dirk Stadler SRS GER 1361 118,618
14 Walter Pulz FSV GER 1691 114,361
15 Stefan Freitag WVF GER 1666 113,117
16 Jens Hanisch PYC GER 1683 112,915
17 Martin Köhle Dr. SCO GER 1330 110,975
18 Timm Nolden SVKL GER 1752 110,164
19 Nikolaus Franke ASC GER 1531 110,077
20 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 108,256
21 Thilo Beuster SGS GER 1641 107,222
22 Helmut CLAUSSEN ASC GER 1746 106,605
23 Björn Lewerenz MRSV GER 1655 104,370
24 Andreas Kunze MYC GER 1646 103,599
25 Stefan Hadré BYC GER 1607 103,238
26 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 103,122
27 Klaus Greif FSV GER 1542 101,640
28 Michael Gebhard BYC GER 1517 100,277
29 Dieter Henning MYC GER 1654 100,026
30 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 100,006
31 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1755 97,662
32 Mike Rasmussen   DEN 596 97,080
33 Franz Heidinger MYC GER 1755 95,424
34 Florian Ender YCSS GER 1435 94,964
35 Helmut Settele HSC GER 1674 94,904
36 Peter Nürnberger SGS GER 1649 94,304
37 Christian Blum ESV '86 GER 1561 93,929
38 Christoph Quinger HSC GER 925 93,037
39 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 91,235
40 Vincent Schrader BYC / SVH GER 1311 90,683
41 Friedl Gehrke HSC GER 1331 89,861
42 Otto Hartmann MYC GER 1595 86,785
43 Lars Bähr TSC GER 1456 86,738
44 Sven Hansen PSB 24 GER 646 86,690
45 Michael Dümchen VSAW GER 1656 86,459
46 Simon Ramstetter MYC GER 1521 86,421
47 Heinzi Krawczyk MRSV GER 1508 85,485
48 Dirk Uhlemann CSV GER 493 83,732
49 Max Gläser PYC GER 1660 83,425
50 Marcel Buijs ARZV NED 70 82,932
51     GER 1477 77,833
52 Ulrich Schaefer MYC GER 1705 77,827
53 Joachim Schmidt BYC GER 1610 76,575
54 Fabian Göttel HSC GER 1664 76,496
55     SWE 561 72,906
56 Eugen Bühle MRSV GER 1618 72,323
57     GER 1273 71,347
58 Luca Perabo TSC GER 1494 68,399
59 Stefan Ritter MYC GER 1703 67,966
60 Michael Casser VSAW GER 1304 66,460
61 Jessica Jürgens TSC GER 1546 66,344
62 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 64,017
63 Rainer Königsberger HSC GER 1369 63,601
64 Gerd Diederich SRS GER 1186 60,491
65     GER 272 59,300
66 Holger Erne MYC GER 1532 58,344
67 Matthias Höfer MYC GER 1603 56,051
68 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 53,392
69 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 52,076
70 Lothar Benz VSAW GER 1358 51,389
71     GER 1465 50,316
72 Jan Dogterom WVB NED 101 49,778
73     GER 1715 48,904
74 Hubert Schädl HSC GER 1514 48,748
75 Max Kossatz BYC GER 1400 46,740
76 Stephan Bode SCSI GER 1745 46,568
77 Jens Miller MRSV GER 1692 46,422
78 Ralf Kulicke TSC GER 19 46,171
79     GER 1558 44,554
80 Peter Krause CYC GER 1113 44,074
81 Jörn Rotsch BYC GER 1311 43,700
82 Peter Späth ETUF GER 1693 42,963
83 Thomas KÄPPNER MYC GER 1298 41,301
84 Johannes Diebig HSC GER 1609 40,974
85 Perry Reisewitz HSC GER 634 37,736
86 Alfred Stegbauer HSC GER 1090 37,094
87 Hans Peulen RRZVMER NED 102 36,633
88     GER 1585 36,154
89 Peter Fleischmann TSV GER 629 35,481
90 Michael Steinmetz MYC GER 1706 31,412
91 Philipp Lorenz BYC GER 899 29,908
92     GER 844 27,262
93     GER 1109 26,291
94 Dr. Jörg Elias MYC GER 329 24,147
95 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 21,606
96 Urte Kuhland TSC GER 1711 21,180
97 Sebastian Conradi BYC GER 1040 19,028
98 Thomas Eckert FYC GER 1466 18,988
99     GER 568 18,202
100 Heiko Lüth YCD GER 959 11,827

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2026
PL Name Club Segel Nr. RL-Pkte
101 Kicker Schäfer MRSV GER 1708 98,389
102 Erich Offermanns ABC GER 1226 87,481
103 Hans Haberstock CYC GER 1640 81,766
104 Florian Wider ASC GER 1368 80,074
105 Frank Schönfeldt TSC GER 519 75,581
106 Steffen Bieg MRSV GER 1320 68,604
107 Stephan Dauber ABC GER 1453 61,899
108 André Houben ABC GER 1616 61,852
109     GER 1388 58,683
110 Carina Ernst MYC GER 1225 57,500
111 Normann Strack HSC GER 875 56,824
112 Heinrich Hauer ESV '86 GER 514 56,346
113 Robert Brack HSC GER 1372 55,737
114     GER 349 54,519
115 Michael Röhrig YCRE GER 1176 54,167
116     GER 515 52,389
117 Thomas Leifermann MYC GER 1077 51,692
118 Stefan Barie SCAS GER 1189 50,642
119 Sandra Boschert HSC GER 1465 49,145
120     GER 1510 48,021
121     GER 1453 46,667
122 Matthias Claßen SCJ GER 1502 46,370
123 Stephan Eckbauer MRSV GER 1101 45,546
124     GER 1341 45,535
125 Michael Jokisch PYC GER 1548 45,098
126     GER 1266 44,427
127 Tim Kamrath MYC GER 173 44,141
128     GER 977 43,542
129 Johannes Gauwerky MYC GER 1608 43,328
130 Marc Prins ARENZV NED 90 41,481
131     GER 1056 40,889
132 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 40,463
133     GER 1479 40,233
134 Emmanuel Berthommé MRSV GER 1328 39,618
135     GER 493 38,839
136     GER 1166 37,215
137     GER 1584 37,172
138 Dr. Thomas Stahl BYC GER 1418 37,056
139 Fritz Gleich BYC GER 1621 36,697
140 Axel Praglowski ABC GER 1306 36,074
141     GER 1382 35,778
141     GER 378 35,778
143 Jean-Marie Pierson DSC GER 1644 34,926
144 Florian Simon SRS GER 1747 34,524
145     GER 1744 33,419
146 Peter Teschemacher DSC GER 1717 33,072
147 Andreas Kemper SCSI GER 1473 32,525
148 Edward Georg Krubasik BYC GER 1503 32,460
149     GER 1157 30,667
150 Marcus Funke MRSV GER 1708 30,484
151     GER 1004 30,065
152 Christiane Krüger BYC GER 1199 29,505
153 Jörg Schwarz SCW GER 487 29,389
154 Robert Kühns SVT GER 1020 29,070
155     GER 1440 28,578
156     GER 736 27,879
157 Peter Schmid-Waldeck DTYC GER 1712 27,685
158     GER 1295 27,521
159     GER 1161 27,083
160     GER 1603 25,556
161 Simone Sasse MRSV GER 1373 24,662
162     GER 1722 24,394
163     GER 1188 24,174
164     GER 1401 23,958
165     GER 940 23,646
166 Alfred Dr. Schlund YCAT GER 655 23,590
167     GER 409 23,333
168     GER 1228 23,232
169     GER 1418 21,452
170     GER 245 20,667
171     GER 735 20,444
171     GER 1426 20,444
173     GER 487 20,323
174 Uwe Braun VSW GER 1726 19,444
175 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 19,211
176     GER 1378 18,039
176     GER 1686 18,039
176     GER 1456 18,039
179     GER 1400 18,039
180     GER 1540 17,778
181 Kai Schreiber CYC GER 1329 16,508
182     GER 751 15,726
183     GER 933 15,508
184     GER 1559 15,333
185 Marcus Stark MYC GER 1624 14,906
186 Andrea Henning MRSV GER 1089 14,753
187 Norbert Warich ESV '86 GER 410 14,404
188     GER 1448 14,198
189     GER 1647 14,056
190     GER 1163 13,842
191 Ralf Dr. Pineda CYC GER 1451 13,757
192 Hans Reile SRS GER 1234 13,135
193     GER 1368 12,821
194 Gerd Hedemann DTYC GER 937 12,778
194 Ralph Weyler BYC GER 1534 12,778
196     GER 1448 12,700
197     GER 595 12,026
198     GER 1653 11,795
199     GER 1810 11,556
200 Thomas Dr. Koniordos MYC GER 1631 11,500
201 Jochen Gottschalk HSC GER 1375 11,271
202 Klaus-Peter Steidle YCD GER 1091 11,111
203     GER 1583 11,009
204     GER 1313 10,648
205     GER 661 10,370
206 Norbert Schuhl ABC GER 1355 10,222
207     GER 746 9,877
208 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1651 9,829
209 Alexander Groll BYC GER 1416 9,431
210 Philipp Behrendt ESV '86 GER 598 9,244
211     G 1173 9,020
212     GER 819 8,642
213 Wolfgang Schüller   GER 1535 8,254
214     GER 1671 7,903
215     G 1037 7,407
216 Dr. Karsten Hochkirch WSW GER 458 6,933
217 Thorge Rasche ESV '86 GER 645 6,420
218 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 6,389
218     GER 1743 6,389
220     1695 6,173
221 Friederike Weritz SCA GER 1184 6,013
222 Jörg Ciszewski HSC GER 981 5,897
223     GER 1581 5,833
224     GER 1261 5,503
225     GER 1218 5,185
226     GER 1686 5,111
227 Michael Neumann LSC GER 1735 4,938
228     GER 680 4,792
229 Klaus Schölch SCSI GER 1252 4,646
229     GER 374 4,646
231 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 4,622
232     GER 697 4,444
233     GER 1477 4,259
234 Markus Kellermann YCAT GER 873 3,932
235 Ralf Heim SSCO GER 1315 3,876
236     GER 248 3,833
237     G 67 3,704
238 Isabel BARIE SCAS GER 1393 3,007
238     GER 562 3,007
240     GER 722 2,778
241     GER 809 2,751
242     GER 660 2,556
242     GER 1671 2,556
244     GER 1500 2,469
245     GER 1303 2,439
246     GER 409 2,396
247     GER 1426 2,323
248     GER 1541 2,130
249     GER 1303 1,966
250 Dirk JÜRGEN HSC GER 1250 1,938
251     GER 891 1,235