H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2025

Enstand: Regatten 4401-4457

28.10.2025

DSV Rangliste 2025 Steuerleute
Platz Name Club Segel-Nr. RL-Punkte
1 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1755 149,610
2 Peter Zauner YCSS GER 1663 146,240
3 Dirk Stadler SRS GER 1737 141,050
4 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 140,290
5 Holger Köhne PYC GER 1010 140,000
6 Andreas Krause VSAW GER 1685 136,360
7 Finn Kenter YCSS GER 1021 135,200
8 Frank Schönfeldt MSC GER 1456 134,030
9 Erich Offermanns ABC GER 1226 128,640
10 Thomas Kausen BYC GER 607 127,600
11 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 125,870
12 Jens Hanisch PYC GER 1683 125,560
13 Helmut CLAUSSEN ASC GER 1746 125,300
14 Thilo Beuster SGS GER 1641 116,390
15 Timm Nolden SVKL GER 1752 113,590
16 Knut Viehweger YCL GER 1667 113,380
17 Christoph Zander ETUF GER 1393 113,240
18 Kicker Schäfer MRSV GER 1708 112,950
19 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 112,540
20 Michael Dümchen VSAW GER 1656 110,250
21 Walter Pulz FSV GER 1691 109,540
22 Tim Clausen YCI GER 1538 109,300
23 Peter Nürnberger SGS GER 1649 107,510
24 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 107,050
25 Mike Rasmussen   DEN 596 105,440
26 Stefan Freitag SVM GER 1666 105,430
27 Max Gläser PYC GER 1660 103,080
28 Christian Blum ESV '86 GER 1561 101,880
29 Michael Gebhard BYC GER 1517 99,390
30 Sven Hansen PSB 24 GER 646 99,290
31 Andreas Kunze MYC GER 1646 98,980
32 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 97,140
33 Dieter Henning MYC GER 1654 94,370
34 Johannes Gauwerky MYC GER 1608 93,690
35 Philipp Behrendt ESV '86 GER 1437 92,280
36 Christoph Quinger HSC GER 925 91,520
37 Helmut Settele HSC GER 1674 91,400
38 Florian Ender YCSS GER 1435 91,020
39 Sven Taube TSC GER 519 90,380
40 Hans Eberhard Wülfing YCRE GER 1630 88,840
41 Friedl Gehrke HSC GER 1331 87,730
42 Stefan Hadré BYC GER 1607 84,620
43 Nikolaus Franke ASC GER 1531 84,060
44 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 82,440
45 Normann Strack HSC GER 875 80,870
46 Clemens Schulte-Feldmann YCS GER 1159 79,080
47 Franz Heidinger MYC GER 1294 78,610
48 Heinzi Krawczyk MRSV GER 1508 76,520
49 Marcel Buijs ARZV NED 70 76,050
50 Hans-Peter Fink PYC GER 1650 75,950
51 Joachim Schmidt BYC GER 1610 74,650
52 Fabian Göttel HSC GER 1664 74,440
53 Dr. Perry Reisewitz HSC GER 634 74,380
54 Robert Brack HSC GER 1372 74,270
55 Carina Ernst MYC GER 1225 73,870
56 Dr. Martin KÖHLE SCO GER 1330 73,120
57 Dr. Björn Lewerenz MRSV GER 1655 70,710
58 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 69,690
59 Michael Röhrig YCRE GER 1176 69,270
60 Sandra Boschert HSC GER 1465 69,150
61 Stephan Eckbauer MRSV GER 1101 67,730
62 Stefan Ritter MYC GER 1703 62,530
63 Axel Praglowski ABC GER 1306 62,270
64 Dirk Uhlemann CSV GER 493 61,930
65 Rainer Königsberger HSC GER 1369 60,920
66     GER 1286 60,120
67     GER 272 59,950
68 Stephan Bode SCSI GER 1745 59,760
69 Robert Kühns SVT GER 1020 59,720
70 Ulrich Schaefer MYC GER 214 58,570
71 Holger Erne MYC GER 1532 58,250
72 Jessica Jürgens TSC GER 1546 57,630
73 Michael Jokisch PYC GER 1548 51,170
74     GER 409 49,900
75     GER 1744 49,830
76 Torsten Simon SCA GER 1184 48,350
77 Thomas KÄPPNER MYC GER 1298 45,940
78 Hans Reile SRS GER 1234 44,470
79 Edward Georg Krubasik BYC GER 1503 43,820
80 Peter Späth ETUF GER 1693 43,240
81     GER 1715 43,130
82 Matthias Höfer MYC GER 1603 42,040
83 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 41,820
84 Jochen Gottschalk HSC GER 1287 38,910
85     GER 940 37,920
86     GER 977 37,680
87 Karsten Hochkirch WSW GER 458 37,620
88     GER 1400 30,420
89 Arne Daude ESV '86 GER 645 30,390
90 Jörn Rotsch BYC GER 1311 29,930
91 Michael Casser VSAW GER 1304 28,750
92     GER 1510 26,810
93 Jean-Marie Pierson DSC GER 1644 25,200
94 Gerd Diederich SRS GER 1186 22,260
95     GER 1109 21,270
96 Dr. Jörg Elias MYC GER 329 18,380
97     GER 1700 15,220
98 Sebastian Conradi BYC GER 1040 7,720

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2025
Platz Name Club Segel-Nr. RL-Punkte
99 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 92,280
100 Lars Bähr TSC GER 1456 88,750
101 Klaus Greif FSV GER 1542 85,270
102 Marc Prins ARENZV NED 90 77,930
103 Florian Wider RCO GER 1420 71,560
104 André Houben ABC GER 1616 65,390
105 Silke Kinner VBS GER 1598 64,860
106     GER 1341 59,600
107 Stefan Barie SCAS GER 1189 58,440
108     GER 1533 57,890
109 Hans Peulen RRZVMER NED 102 56,570
110 Otto Hartmann MYC GER 1595 54,440
111 Matthias Claßen SCJ GER 1502 53,810
112 Micki Liebl MYC GER 1455 51,110
113 Sonja Krabbe TSC GER 1456 50,560
114     GER 1453 50,070
115     GER 1157 49,940
116 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 48,980
117     GER 1258 48,890
118 Fritz Gleich BYC GER 1621 48,400
119     GER 806 47,180
120 Thomas Dr. Stahl BYC GER 1418 46,710
121     GER 1379 45,430
122 Ulf Weigt SCSI GER 976 43,250
123     GER 1205 41,530
124 Tim Kamrath MYC GER 173 40,000
125 Steffen Bieg MRSV GER 1320 38,880
126     GER 1070 37,170
127     GER 1416 36,530
128     GER 735 35,780
128     GER 1551 35,780
130     GER 1368 35,560
131     GER 1584 35,380
132     GER 1465 35,090
133 Lothar Benz VSAW GER 1358 33,720
134     GER 1368 33,490
135 Tobias Dietz BYC GER 1350 32,710
136 Emmanuel Berthommé MRSV GER 1328 32,590
137 Eugen Bühle MRSV GER 1618 32,330
138 Norbert Warich ESV '86 GER 410 31,060
139 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 30,640
140 Thomas Leifermann MYC GER 1077 29,350
141     GER 660 29,240
142     GER 487 28,620
143     GER 1731 28,400
144     GER 1341 27,690
145     GER 509 27,520
146 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 26,320
147     GER 1479 26,230
148 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 25,190
149     GER 374 24,600
150     GER 1744 24,440
150     GER 1722 24,440
152     GER 1671 24,010
153     GER 736 23,590
154     GER 1218 23,060
155     GER 160 23,000
156 Heiko Lüth YCD GER 959 22,220
157 Luca Perabo TSC GER 1494 20,830
158     GER 933 20,440
158     GER 514 20,440
160 Klaus Schölch SCSI GER 1252 19,660
161 Ralph Weyler BYC GER 1534 19,630
162 Thomas Eckert WSVR Wassersportverein Rehköppel e.V. GER 1466 18,810
163 Andrea Henning MRSV GER 1089 18,540
164     GER 1558 18,110
165     GER 1166 17,780
166 Peter Teschemacher DSC GER 1717 17,620
167 Klaus Richter HSC GER 1700 17,540
168 Gert-Oliver Dreckmann YCWA GER 1690 17,360
169 Thomas Holtmann DTYC GER 1302 17,040
170 Stefan Gottwald SGS GER 1006 16,670
170 Michael Steinmetz MYC GER 1706 16,670
172 Winfried Perwitz PYC GER 1564 15,970
173     GER 409 15,730
173 Andreas Kemper SCSI GER 1473 15,730
175     GER 1191 15,560
176 Uwe Braun VSW GER 1726 15,560
177 Jörg Ehmke SCA GER 1058 15,470
178 Steffen Hartmann SSS GER 1235 15,410
179     GER 661 15,330
180     GER 1184 15,140
181     GER 1477 14,960
182 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 14,910
183     GER 1369 14,620
184     GER 1341 14,440
185     GER 378 14,440
186 Heinrich Hauer   GER 514 13,890
187     GER 568 13,560
188     GER 1188 13,330
189 Christiane Krüger BYC GER 1199 13,090
190     GER 1004 12,780
190 Gerd Hedemann DTYC GER 937 12,780
192 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 12,400
193     GER 1603 12,220
194     GER 991 11,790
194     GER 443 11,790
196     NED 77 11,650
197 Lothar Rochow SGS GER 1539 11,110
197     GER 876 11,110
199     GER 629 10,830
200     GER 1266 10,740
201 Thomas Dr. Koniordos MYC GER 1631 10,580
202 Christian Mück HSC GER 1744 10,570
203     GER680 10,220
204 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1651 8,890
204     GER 1634 8,890
204 Jens Miller MRSV GER 1692 8,890
207 Alfred Stegbauer HSC GER 1090 8,810
208     GER 1581 7,780
209     GER 1148 7,700
210     GER 245 7,670
210     GER409 7,670
212     GER 1559 7,480
213     GER 492 7,220
214     GER 686 7,050
215     GER 1205 6,840
216     GER 1369 6,670
217     GER 781 6,670
218     GER 1583 6,540
219     GER 981 5,850
220     GER 1585 5,560
220     GER 1494 5,560
222     GER 1457 5,110
223     GER 1686 4,440
223     GER 1624 4,440
225     GER 515 4,440
226     GER 957 4,270
227     GER 1743 4,260
228     GER 1025 3,930
228     GER 184 3,930
228 Johannes Kahl SCA GER 1741 3,930
231     GER 1573 3,910
232     GER 1286 3,890
233 Helge Herrmann   GER 92 3,850
234     GER 1499 3,830
235     GER 1 3,700
236     GER 707 3,610
237     GER 1448 3,420
238     GER 1621 3,330
239     GER 1448 3,010
240 Jörg Ciszewski HSC NED 91 2,920
241 Lutz Roeder YCRE GER 504 2,560
242 Christian Strasser RCO GER 222 2,220
243     GER 1166 2,130
243     GER 1541 2,130
245 Sebastian Wels HSC SWE 561 1,760
246     GER 214 1,110
247     GER 568 0,930
248     DEN 555 0,850