Rangliste Steuerleute 2017
Endstand: 01.11.2017 Regatten 3701-3747
Steuerleute
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stadler, Dirk | SRS | 141,790 |
2 | Zauner, Peter | YCSS | 139,680 |
3 | Zander, Christoph | ETUF | 139,000 |
4 | Peulen, Hans | M&R | 136,290 |
5 | Bähr, Lars | SCA | 134,440 |
6 | Kausen, Thomas | BYC | 131,430 |
7 | Holzer, Sven | SVS | 131,190 |
8 | Pulz, Walter | FSV | 128,890 |
9 | Zimmermann, Bernd | TSC | 128,030 |
10 | Liebl, Michael | MYC | 124,340 |
11 | Viehweger, Knut | YCL | 124,030 |
12 | Köhne, Holger | PYC | 123,750 |
13 | Miethe, Gerhard | SSCR | 120,920 |
14 | Dümchen, Michael | VSAW | 116,230 |
15 | Fuchs, Gerhard | BYCUE | 116,190 |
16 | Niederfahrenhorst, Kay | MYC | 115,000 |
17 | Merk, Siegfried | DSC | 113,260 |
18 | Hansen, Sven | PSB 24 | 111,720 |
19 | Teschemacher, Peter | DSC | 110,880 |
20 | Dauber, Stephan | ABC | 110,110 |
21 | Huber, Robert | DTYC | 107,180 |
22 | Gührs, Markus | ESV | 105,870 |
23 | Ullherr, Philipp | CYC | 105,730 |
24 | Kinner, Silke | VBS | 104,010 |
25 | Nürnberger, Peter | SGS | 102,790 |
26 | Heinz, Hannes | YCAT | 101,620 |
27 | Billig, Erwin | D 12 V | 101,440 |
28 | Offermanns, Erich | ABC | 99,710 |
29 | Gebhard, Michael | BYC | 99,140 |
30 | Greif, Klaus | FSV | 98,630 |
31 | Beuster, Thilo | SGS | 98,050 |
32 | Kunze, Andreas | MYC | 97,230 |
33 | Hauger, Friedrich | DTYC | 94,940 |
34 | Späth, Peter | ETUF | 94,830 |
35 | Clausen, Ralf | YCWA | 93,710 |
36 | Lindner, Florian | BYC | 93,550 |
37 | Mäge, Carlo | FSV | 93,490 |
38 | Henning, Dieter | MYC | 93,150 |
39 | Bell, Matthias | FSV | 91,520 |
40 | Bleiholder, Jörg | DSC | 89,780 |
42 | Leuenberg, Michael | SCA | 89,490 |
43 | Prins, Marc | ARZV | 87,890 |
44 | Barnbrock, Jörn | MYC | 87,070 |
45 | Praglowski, Axel | AYC-STAG | 87,060 |
46 | Settele, Helmut | HSC | 85,000 |
47 | Köhle, Martin | CYC | 83,530 |
48 | Reile, Hans | SRS | 83,110 |
49 | Gruber, Jörn | YCRE | 81,250 |
50 | Körbes, Guido | YCRE | 80,570 |
51 | Wittig, Wilfried | BYC | 80,360 |
52 | Seifert, Dr. Klaus | DSC | 80,330 |
53 | Lewerenz, Dr. Björn | SVWS | 79,990 |
54 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 77,090 |
55 | Gauwerky, Prof. Johannes | MYC | 75,450 |
56 | Darchinger, Otto | RMD SC | 74,480 |
57 | Nißl, Celina | MYC | 74,230 |
58 | Elfinger, Jakob | DTYC | 74,100 |
59 | Schmidt, Dr. Joachim | BYC | 73,170 |
60 | Elsner, Dr. Ing. Helmut | VSAW | 71,110 |
61 | Wülfing, Hans-Eberhard | YCRE | 70,860 |
62 | Claßen, Matthias | SCJ | 69,970 |
63 | Swoboda, Hansjürgen | BYC | 66,900 |
64 | Pokorny, Jens-Oliver | ASVG | 65,620 |
65 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 64,960 |
66 | Braun, Uwe | VSW | 64,000 |
67 | Röhrig, Michael | YCRE | 63,770 |
68 | Wendel, Björn | RCO | 62,760 |
69 | Bühle, Eugen | MRSV | 60,990 |
70 | Drobik, Dr. Christian | MYC | 60,870 |
71 | Zach, Matthias | BYC | 60,370 |
72 | Gleich, Fritz | BYC | 58,350 |
74 | Krubasik, Dr. Edward G. | BYC | 56,690 |
75 | Draude, Karl | ESV86 | 56,610 |
76 | Hanisch, Bernd | PYC | 54,680 |
77 | Biemans, Jeroen | HSC | 50,940 |
78 | Pochhammer, Michael | YCRE | 50,260 |
79 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 49,930 |
80 | Quinger, Christoph | HSC | 49,470 |
81 | Dreckmann, Gert-Oliver | YCWA | 48,540 |
82 | Schulz, Christian | SPYC | 46,700 |
84 | Schuhl, Norbert | ABC | 44,930 |
86 | Hedemann, Gerd | DTYC | 44,160 |
87 | Schwarz, Jörg | BYC | 44,000 |
90 | Steinmetz, Michael | MYC | 38,780 |
91 | Krause, Lothar | BYC | 38,300 |
92 | Holtmann, Thomas | DTYC | 37,050 |
93 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 34,960 |
95 | Zölls, Hans | YCF | 28,500 |
96 | Heyer-Krug, Hans-Uwe | MYC | 27,770 |
97 | Creutz, Wolfgang | YCR | 26,320 |
98 | Dännart, Hans-Jürgen | SCJ | 25,710 |
99 | Groß, Manfred | MYC | 22,670 |
100 | Henning, Andrea | MRSV | 21,270 |
101 | Müller, Wolf | FSV | 20,960 |
102 | Clarke, David | DBYC | 20,600 |
103 | Groll, Dr. Alexander | BYC | 11,450 |
104 | Hochkirch, Karsten | WSW | 10,530 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
105 | Houben, André | ABC | 8 | 102,170 |
107 | Fink, Hans-Walter | YCRE | 8 | 85,830 |
108 | Barbeck, Ernst | YCRE | 8 | 84,950 |
109 | Ochs, Rainer | ABC | 8 | 81,040 |
110 | Rathke, Hendrick | WSV 1929 | 8 | 66,950 |
111 | Franke, Nikolaus | ASC | 8 | 62,150 |
112 | Strasser, Thomas | SV 03 | 8 | 59,730 |
114 | Miller, Dr. Jens | MRSV | 8 | 51,240 |
116 | Bergold, Dr. Stefan | MYC | 8 | 41,540 |
120 | Binder, Georg | MYC | 8 | 33,860 |
121 | Hoffmann, Onno | YCRE | 8 | 30,930 |
122 | Funke, Bettina | ASC | 8 | 30,200 |
123 | Ernicke-Goßner, Elisabeth | ASC | 8 | 27,300 |
126 | Roeder, Lutz | YCRE | 8 | 18,880 |
127 | Nephuth, Dr. Kerstin | YCRE | 8 | 16,850 |
128 | Weyler, Ralph | BYC | 8 | 15,750 |
129 | Ahrendt, Christian | SPYC | 8 | 14,840 |
131 | Müller, Torsten | YCM | 7 | 104,090 |
132 | Sasse, Simone Valeska | MRSV | 7 | 57,310 |
133 | Hartmann, Otto | MYC | 7 | 55,770 |
134 | Zech, Dr. Stefan | BYC | 7 | 55,670 |
136 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 7 | 18,740 |
137 | Naschold, Michael | MRSV | 7 | 4,430 |
138 | Funke, Marcus | MRSV | 6 | 105,570 |
139 | Haindl, Andreas | DTYC | 6 | 71,330 |
140 | Berthommé, Emmanuel | MRSV | 6 | 66,240 |
141 | Freund, Dr. Christian | DSC | 6 | 63,680 |
143 | Schmidt, Dr. Eike Ulrike | SGS | 6 | 57,400 |
146 | Fendel, Dr. Thomas | BYC | 6 | 44,270 |
147 | Köster, Dr. Hajo | BYC | 6 | 43,360 |
148 | Stark, Günter | MYC | 6 | 42,830 |
150 | Stegbauer, Alfred | HSC | 6 | 20,260 |
151 | Pütterich, Hartmut | BYC | 6 | 17,830 |
154 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 5 | 96,430 |
155 | Draude, Oliver | ESV86 | 5 | 54,340 |
157 | Pfriem, Axel | MYCUE | 5 | 36,840 |
158 | Dietz, Tobias | BYC | 5 | 33,330 |
163 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 4 | 106,150 |
164 | Teiser, Dr. Johannes | YCWA | 4 | 105,770 |
165 | Henzel, Carsten | WSVL 79 | 4 | 101,110 |
166 | Metzing, Martin | PYC | 4 | 92,110 |
167 | Poensgen, Peter | YCL | 4 | 89,440 |
170 | Boschert, Sandra | HSC | 4 | 78,410 |
172 | Jakubeit, Burkhard | YCRE | 4 | 71,190 |
176 | Thallmair, Josef | DTYC | 4 | 60,240 |
180 | Krause, Peter | CYC | 4 | 54,120 |
181 | Mühlbauer, Peter | YCAT | 4 | 53,080 |
186 | Gründobler, Francisca | DTYC | 4 | 35,600 |
187 | Schlund, Dr. Alfred | YCAT | 4 | 35,380 |
188 | Oppermann, Arnd | YCSS | 4 | 34,850 |
189 | Haberstock, Johann | CYC | 4 | 33,820 |
193 | Rochow, Lothar | SGS | 4 | 28,750 |
198 | Mehlmann, Dr. Michael | DTYC | 4 | 19,170 |
200 | Kniephoff, Thomas | SGS | 4 | 17,250 |
201 | Haible, Werner | DSC | 4 | 16,430 |
202 | Eitelwein, Michael | FSV | 4 | 15,330 |
207 | Brack, Robert | HSC | 4 | 10,450 |
208 | Bork, Wolfgang | SCM | 4 | 9,620 |
209 | Leobner, Siegfried | YCAT | 4 | 8,850 |
213 | Lauffer, Dieter | YCF | 4 | 5,230 |
216 | Boluk, Martin | MYC | 4 | 2,050 |
218 | Kalbe, Guido | SCE | 3 | 62,730 |
222 | Sauerbrei, Rüdiger | WSVR | 3 | 20,910 |
228 | Lindner, Benjamin | BYC | 2 | 80,740 |
230 | Schäfer, Christian | BYC | 2 | 61,170 |
233 | Aenderl, Siegfried | HSC | 2 | 56,880 |
235 | Köppen, Kai | MYC | 2 | 35,140 |
238 | Sessig, Franz-Joachim | BYC | 2 | 31,810 |
239 | Wackerle, Dr. Lorenz | DSC | 2 | 23,000 |
241 | Klottig, Harry | SRS | 2 | 20,830 |
Die inoffizielle Rangliste geht bis zum Platz 251.