Rangliste Steuerleute 2018
Endstand: 31.10.2018 Regatten 3801-3844 | Update: 14.12.2018
Steuerleute
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Zauner, Peter | YCSS | 141,170 |
2 | Kausen, Thomas | BYC | 140,000 |
3 | Beuster, Thilo | SGS | 137,780 |
4 | Köhne, Holger | PYC | 135,470 |
5 | Peulen, Hans | M&R | 134,440 |
6 | Bähr, Lars | SCA | 132,250 |
7 | Ullherr, Philipp | CYC | 130,690 |
8 | Miethe, Gerhard | SSCR | 120,000 |
9 | Stadler, Dirk | SRS | 119,840 |
10 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 119,340 |
11 | Zimmermann, Bernd | TSC | 117,550 |
12 | Holzer, Sven | SVS | 116,460 |
13 | Niederfahrenhorst, Kay | MYC | 115,030 |
14 | Offermanns, Erich | ABC | 115,000 |
15 | Liebl, Michael | MYC | 113,260 |
16 | Merk, Siegfried | DSC | 112,360 |
17 | Funke, Marcus | MRSV | 112,260 |
18 | Huber, Robert | DTYC | 109,230 |
19 | Claußen, Helmut | WYC V.79 | 109,170 |
20 | Bleiholder, Jörg | DSC | 108,530 |
21 | Pulz, Walter | FSV | 108,060 |
22 | Loewen, Thomas | DTYC | 107,460 |
23 | Viehweger, Knut | YCL | 107,150 |
24 | Henning, Dieter | MYC | 106,740 |
25 | Dümchen, Michael | VSAW | 106,580 |
26 | Draude, Oliver | ESV86 | 105,390 |
27 | Teschemacher, Peter | DSC | 104,750 |
28 | Schmidt, Dr. Eike Ulrike | SGS | 102,820 |
29 | Nürnberger, Peter | SGS | 102,800 |
30 | Dauber, Stephan | ABC | 100,910 |
31 | Fuchs, Gerhard | BYCUE | 100,670 |
32 | Elsner, Dr. Ing. Helmut | VSAW | 98,120 |
33 | Greif, Klaus | FSV | 97,160 |
34 | Leuenberg, Michael | SCA | 96,860 |
35 | Ochs, Rainer | ABC | 95,130 |
36 | Mäge, Carlo | FSV | 94,720 |
37 | Späth, Peter | ETUF | 93,980 |
38 | Gebhard, Michael | BYC | 93,270 |
39 | Köhle, Martin | CYC | 91,850 |
40 | Zander, Christoph | ETUF | 91,550 |
41 | Settele, Helmut | HSC | 89,600 |
42 | Hanisch, Bernd | PYC | 87,950 |
43 | Billig, Erwin | D 12 V | 83,640 |
44 | Heinz, Hannes | YCAT | 82,370 |
45 | Freund, Dr. Christian | DSC | 82,030 |
46 | Sasse, Simone Valeska | MRSV | 80,830 |
47 | Bell, Matthias | FSV | 80,130 |
48 | 78,950 | ||
49 | Kunze, Andreas | MYC | 78,040 |
50 | Rathke, Hendrick | WSV 1929 | 77,590 |
51 | Claßen, Matthias | SCJ | 76,210 |
52 | Gührs, Markus | ESV | 72,770 |
53 | Prins, Marc | ARZV | 72,380 |
54 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 68,940 |
55 | Clausen, Ralf | YCWA | 68,810 |
56 | Bergold, Dr. Stefan | MYC | 67,140 |
57 | Hansen, Sven | PSB 24 | 66,750 |
58 | Körbes, Guido | YCRE | 66,210 |
59 | Kunze, Janina | MYC | 63,930 |
60 | Fendel, Dr. Thomas | BYC | 63,510 |
61 | Franke, Nikolaus | ASC | 62,270 |
62 | Wittig, Wilfried | BYC | 62,070 |
63 | Schmidt, Dr. Joachim | BYC | 61,370 |
64 | Quinger, Christoph | HSC | 61,100 |
65 | Lewerenz, Dr. Björn | SVWS | 59,440 |
66 | Praglowski, Axel | AYC-STAG | 57,930 |
67 | Biemans, Jeroen | HSC | 57,880 |
68 | Hedemann, Gerd | DTYC | 54,150 |
69 | Lindner, Florian | BYC | 52,610 |
70 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 50,720 |
71 | 48,380 | ||
72 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 46,560 |
73 | Funke, Bettina | ASC | 42,320 |
74 | 41,880 | ||
75 | 40,490 | ||
76 | Schuhl, Norbert | ABC | 37,160 |
77 | Creutz, Wolfgang | YCR | 36,960 |
78 | Steinmetz, Michael | MYC | 36,770 |
79 | Binder, Georg | MYC | 34,990 |
80 | Pokorny, Jens-Oliver | ASVG | 31,460 |
81 | Holtmann, Thomas | DTYC | 31,000 |
82 | Krause, Lothar | BYC | 30,060 |
83 | Dännart, Hans-Jürgen | SCJ | 30,030 |
84 | Heyer-Krug, Hans-Uwe | MYC | 25,270 |
85 | Groll, Dr. Alexander | BYC | 24,140 |
86 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 22,390 |
87 | Pfriem, Axel | MYCUE | 20,870 |
88 | Braun, Uwe | VSW | 20,420 |
89 | 19,320 | ||
90 | Groß, Manfred | MYC | 18,360 |
91 | 16,270 | ||
92 | Naschold, Michael | MRSV | 14,880 |
93 | Brack, Robert | HSC | 11,220 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
95 | Miller, Dr. Jens | MRSV | 8 | 64,270 |
96 | Nißl, Celina | MYC | 8 | 60,970 |
97 | Boschert, Sandra | HSC | 8 | 47,710 |
98 | Ernicke-Goßner, Elisabeth | ASC | 8 | 35,960 |
100 | Hochkirch, Karsten | WSW | 8 | 25,030 |
101 | Boettcher, Dirk | MYC | 8 | 18,870 |
103 | Müller, Torsten | YCM | 7 | 112,510 |
105 | Ernicke, Katharina | ASC | 7 | 40,800 |
108 | Oppermann, Arnd | YCSS | 7 | 20,970 |
109 | Henning, Andrea | MRSV | 7 | 16,900 |
110 | Kohlmann, Anja | SVOS | 7 | 15,470 |
111 | Hauger, Friedrich | DTYC | 6 | 85,420 |
113 | Gleich, Fritz | BYC | 6 | 69,160 |
114 | Krubasik, Dr. Edward G. | BYC | 6 | 64,370 |
115 | Dinzenhofer, Johann | SRS | 6 | 55,280 |
116 | Zech, Dr. Stefan | BYC | 6 | 53,630 |
117 | Bühle, Eugen | MRSV | 6 | 48,580 |
118 | Krause, Peter | CYC | 6 | 48,550 |
119 | Barbeck, Ernst | YCRE | 6 | 41,040 |
120 | Dreckmann, Gert-Oliver | YCWA | 6 | 33,510 |
121 | Klottig, Harry | SRS | 6 | 32,790 |
122 | Hempel, Dr. Werner | CYC | 6 | 32,370 |
126 | Sessig, Franz-Joachim | BYC | 6 | 19,230 |
128 | Weyler, Ralph | BYC | 6 | 14,340 |
129 | Ramstetter, Stefan | MYC | 5 | 100,060 |
130 | Hartmann, Otto | MYC | 5 | 83,380 |
132 | Gauwerky, Prof. Johannes | MYC | 5 | 78,430 |
134 | Lindner, Benjamin | BYC | 5 | 69,060 |
136 | Stark, Günter | MYC | 5 | 59,140 |
138 | Warich, Norbert | ESV86 | 5 | 33,330 |
139 | Wülfing, Hans-Eberhard | YCRE | 5 | 32,620 |
143 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 4 | 115,000 |
144 | Schäfer, Christian | BYC | 4 | 113,970 |
145 | Marcour, Michael | HSC | 4 | 102,220 |
148 | Darchinger, Otto | RMD SC | 4 | 84,330 |
150 | Thallmair, Josef | DTYC | 4 | 75,190 |
151 | Hausotter, Alexa | ASC | 4 | 74,410 |
152 | Köster, Dr. Hajo | BYC | 4 | 73,930 |
155 | Fink, Hans-Walter | YCRE | 4 | 61,250 |
156 | Seifert, Dr. Klaus | DSC | 4 | 59,630 |
157 | Mühlbauer, Peter | YCAT | 4 | 57,500 |
158 | Haberstock, Johann | CYC | 4 | 57,500 |
159 | Meyne, Dr. Christian | YCSS | 4 | 53,390 |
160 | Schiefelbein, Jörg | DTYC | 4 | 53,080 |
161 | Gründobler, Francisca | DTYC | 4 | 48,650 |
164 | Pochhammer, Michael | YCRE | 4 | 40,830 |
165 | Steinmüller, Hans Christian | SCA | 4 | 38,330 |
167 | Schwarz, Jörg | BYC | 4 | 36,960 |
168 | Rochow, Lothar | SGS | 4 | 36,760 |
169 | Poensgen, Peter | YCL | 4 | 36,660 |
170 | Strasser, Thomas | SV 03 | 4 | 34,500 |
173 | Schlund, Dr. Alfred | YCAT | 4 | 32,860 |
175 | Stegbauer, Alfred | HSC | 4 | 29,810 |
177 | Eitelwein, Michael | FSV | 4 | 24,640 |
183 | Clarke, David | DBYC | 4 | 13,530 |
192 | Grosser, Florian | MYC | 3 | 109,890 |
195 | Houben, André | ABC | 3 | 82,140 |
197 | Hauer, Heinrich | ESV86 | 3 | 68,680 |
199 | Röhrig, Michael | YCRE | 3 | 52,270 |
200 | Wackerle, Dr. Lorenz | DSC | 3 | 51,750 |
201 | Standke, Ulrich | ASC | 3 | 46,000 |
203 | Berthommé, Emmanuel | MRSV | 3 | 39,530 |
204 | Happich, Volker | 3 | 36,730 | |
217 | Drobik, Dr. Christian | MYC | 2 | 92,000 |
220 | Walz, Tobias | USC-MÜNCHE | 2 | 51,380 |
221 | Schmidt, Holger | MYC | 2 | 48,940 |
223 | Lang, Wolfgang | FSV | 2 | 30,670 |
225 | Müller, Wolf | FSV | 2 | 15,330 |
226 | Kalbe, Guido | SCE | 2 | 14,380 |
229 | Hanke, Dr. Günter | FSV | 2 | 11,500 |
233 | Draude, Karl | ESV86 | 1 | 57,500 |
235 | Zach, Matthias | BYC | 1 | 36,960 |
236 | Dietz, Tobias | BYC | 1 | 20,540 |
Die inoffizielle Rangliste geht bis zum Platz 238.