H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2024

Enstand: Regatten 4401-4454

28.10.2024

DSV Rangliste 2024 Steuerleute
Platz Name Club Segel Nr. RL-Punkte
1 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 145,560
2 Holger Köhne PYC GER 1010 141,230
3 Peter Zauner YCSS GER 1663 135,610
4 Thomas Kausen BYC GER 1721 133,970
5 Finn Kenter FCSS GER 1021 132,050
6 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1755 130,690
7 Hans PEULEN M&R NED 1460 127,350
8 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 125,350
9 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 124,560
10 Dr. Björn Geisler ESV '86 GER 1752 122,480
11 Michael Dümchen VSAW GER 1656 120,160
12 Erich Offermanns ABC GER 1226 120,150
13 Knut Viehweger YCL GER 1667 119,170
14 Thilo Beuster SGS GER 1641 115,720
15 Christoph Zander ETUF GER 1393 115,000
16 Sven Taube TSC GER 1456 114,940
17 Dirk Stadler MYC GER 1737 114,600
18 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 109,270
19 Helmut CLAUSSEN ASC GER 1746 108,410
20 Walter Pulz FSV GER 1691 108,090
21 Andreas Krause VSAW GER 1685 107,400
22 Timm Nolden SVKL GER 1752 107,040
23 Kicker Schäfer MRSV GER 1708 105,190
24 Nikolaus Franke ASC GER 1531 103,850
25 Stephan Dauber ABC GER 1453 103,610
26 Marc Prins ARENZV NED 90 103,190
27 Mike Rasmussen BBK DEN 620 101,890
28 Sven Hansen PSB 24 GER 646 101,160
29 Andreas Kunze MYC GER 1646 100,860
30 Tim Clausen YCI GER 1538 100,750
31 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 99,000
32 Helmut Settele HSC GER 1674 98,750
33 Peter Teschemacher DSC GER 1717 98,440
34 Jens Hanisch PYC GER 1683 98,370
35 Stefan Freitag CYC GER 1666 97,800
36 Gerd Diederich SRS GER 1186 94,110
37 Michael Gebhard BYC GER 1517 92,950
38 Klaus Greif FSV GER 1542 92,530
39 Peter Nürnberger SGS GER 1649 91,400
40 Florian Ender YCSS GER 1435 90,210
41 Gerhard Fuchs BYCUE GER 1544 90,050
42 Dr. Martin KÖHLE SCO GER 1330 89,770
43 Markus Gührs PYC GER 1660 88,490
44 Karl Heinz KRAWCZYK MRSV GER 1508 86,780
45 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 86,160
46 Dr. Björn Lewerenz MRSV GER 1655 85,800
47 Stefan Hadré BYC GER 1607 75,600
48 Axel Praglowski ABC GER 1306 74,960
49 Stefan Barie SCAS GER 1189 74,920
50 Friedl Gehrke HSC GER 1331 74,600
51 Dieter Henning MYC GER 1654 72,970
52 Robert Brack HSC GER 1372 72,190
53 Michael Jokisch PYC GER 1548 72,130
54 Matthias Claßen SCJ GER 1502 69,700
55 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 65,970
56 Dirk Uhlemann CSV GER 493 61,980
57 Heinrich Hauer ESV '86 GER 514 58,890
58 Joachim Schmidt BYC GER 1610 58,530
59 Christian Blum ESV '86 GER 1561 53,370
60 Peter Schmid-Waldeck DTYC GER 951 50,270
61 Stephan Bode SCSI GER 1745 45,130
62 Michael Steinmetz MYC GER 1706 43,140
63     GER 1266 42,530
64 Ulrich Schaefer MYC GER 214 40,200
65 Dr. Perry Reisewitz HSC GER 634 39,690
66 Günter Stark MYC GER 1624 37,120
67 Dr. Jörg Elias MYC GER 329 35,170
68 Arne Daude ESV '86 GER 645 31,430
69     GER 1341 31,210
70 Martin Paal PYC GER 101 29,490
71 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 28,200
72 Simone Sasse MRSV GER 1373 27,840
73     GER 1634 24,170
74     G 245 18,700
75     GER 1184 16,600
76 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 16,440

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2021
Platz Name Club Segel-Nr. RL-Punkte
77 Peter Späth ETUF GER 1693 81,780
78 Bernd Zimmermann TSC GER 1233 75,100
79 Sandra Boschert HSC GER 1465 65,280
80 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 61,340
81     GER 1675 60,200
82 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 59,150
83     GER 1205 56,790
84     GER 1744 55,530
85 Florian Wider ASC GER 1368 55,370
86 Torsten Simon SCA GER 1184 54,470
87 Eike Ulrike Zauner SGS GER 1663 53,470
88 Fritz Gleich BYC GER 1621 52,860
89     GER 1369 51,960
90 Stephan Eckbauer MRSV GER 1101 50,610
91     GER 1660 49,300
92 Stefan Ritter MYC GER 1703 48,920
93 Eugen Bühle MRSV GER 1618 46,550
94     GER 509 46,000
94 Micki Liebl MYC GER 1455 46,000
94     GER 1456 46,000
97 Christoph Quinger HSC GER 925 45,410
98 Hans-Peter Fink PYC GER 1650 45,050
99 Florian Grosser MYC GER 1258 44,720
100 Michael Röhrig YCRE GER 1176 43,890
101     GER 1166 43,810
102     GER 1584 40,890
103 Tim Kamrath WYD GER 173 39,870
104 Hans Eberhard Wülfing YCRE GER 1630 39,070
105 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 37,370
106 Joanna Maier MRSV GER 1320 36,200
107     GER 806 35,780
108     GER 1715 35,690
109 Prof. Dr. Johannes Gauwerky MYC GER 1608 34,170
110 Stefan Röttcher SCH GER 1376 33,070
111 Franz Heidinger MYC GER 1294 32,710
112 Gert-Oliver Dreckmann YCWA GER 1690 31,450
113 Otto Hartmann MYC GER 1595 31,300
114     GER 736 30,670
115     GER 272 30,590
116     GER 1286 30,370
117     GER 1510 29,810
117 Tobias Dietz BYC GER 1350 29,810
119 Peter Seidlitz VSAW GER 727 29,510
120     GER 1025 29,260
121     GER 1379 28,110
122     GER 991 27,970
123 Hans Haberstock CYC GER 1640 27,710
124 Thomas Leifermann MYC GER 1077 27,600
125     GER 645 27,520
126     GER 349 27,260
127     GER 1420 26,580
128 Klaus Schölch SCSI GER 1252 25,560
128     GER 1157 25,560
128 Marcus Funke MRSV GER 1708 25,560
131     GER 1722 24,530
132     GER 1341 24,070
133     GER 355 23,510
134 Guido Körbes YCRE GER 1510 22,220
135 Karsten Hochkirch WSW GER 458 22,170
136     GER 1004 21,680
137 Stefan Gottwald SGS GER 1006 21,010
138 Andreas Kemper SCSI GER 1473 20,440
138     GER 1686 20,440
140     GER 1609 19,810
141 Hans Zölls DRS GER 1657 19,790
142     GER 1628 19,660
143 Markus Steiner MYC GER 1580 19,420
144     GER 1453 19,170
144     GER 1654 19,170
146     GER 1671 19,130
147 Dr. Alexander Groll BYC GER 1416 19,090
148 Luca Perabo TSC GER 1494 19,050
149     GER 1188 18,830
150 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1651 18,740
151 Gerd Hedemann DTYC GER 937 18,400
152 Peter Krause CYC GER 1113 18,040
153 Jessica Jürgens TSC GER 1546 17,660
154     GER 1109 17,380
155     GER 1448 17,040
156 Edward Krubasik BYC GER 1503 16,360
157     GER 1744 16,260
157 Hendrick Rathke WSV1921 GER 1217 16,260
159     GER 558 15,760
160 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 15,520
161     GER 515 15,510
162     GER 568 14,910
163     GER 1564 14,600
164     D 1173 14,380
165     GER 1400 14,200
166     GER 1368 13,940
166     GER 1247 13,940
168 Thomas Dr. Stahl BYC GER 1418 13,870
169 Michaela Simon SRS GER 1747 13,850
170 Michael Mehlmann DTYC GER 1699 13,690
171     GER 1255 13,290
172 Christiane Krüger BYC GER 1199 13,140
173 Jens Miller MRSV GER 1692 12,410
174 Matthias Bell FSV GER 1378 12,030
175     GER 876 11,980
176     GER 1810 11,940
177     GER 1181 11,790
178 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 11,620
179 Johannes Kahl SCA GER 1741 11,000
180     GER 1477 10,950
181 Andrea Henning MRSV GER 1089 10,620
182     GER 1494 10,510
183     G 1330 10,220
183     GER 769 10,220
183     GER 1479 10,220
186     GER 1400 9,860
187 Hans-Jürgen Dännart SCJ GER 1399 9,290
188     GER 1341 9,020
188 Carl-Heinz Feller CYC GER 1535 9,020
190 Christian Drobik MYC GER 1594 8,760
191     GER 1161 8,520
192 Hubert Schädl HSC GER 1514 8,130
193     GER 1667 7,860
194     GER 1330 7,690
195 Sebastian Wels HSC SWE 561 7,670
196     GER 1743 7,300
197     GER 660 7,190
198     GER 763 7,160
199     GER 1609 6,970
200     GER 1313 6,390
201     GER 1503 6,160
202     GER 1631 6,130
203     GER 1585 6,040
204     GER 1440 6,010
205     GER 1304 5,680
206     GER 1186 5,480
207     GER 1573 5,280
208     GER 1539 5,250
209     GER 1433 5,110
209     GER 45 5,110
209 Christian Strasser RCO GER 222 5,110
209     GER 1583 5,110
213     GER 564 4,790
214     GER 844 4,650
215     GER409 4,440
216     GER 1205 4,270
217 Lutz Roeder YCRE GER 504 4,260
218     GER 1654 3,930
219 Thomas Holtmann DTYC GER 1302 3,650
219 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 3,650
221 Dr. Eugen Popp BYC GER 1674 3,010
221 Rasso Klein SRS GER 1027 3,010
223     GER 1414 2,740
224 Jochen Gottschalk HSC GER 1287 2,320
225     GER 1558 2,190
226     GER 450 2,130
227     GER 1699 1,460
228     GER 1541 0,910
229     GER 374 0,730
230     GER 374 0,730