H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2023

Enstand: Regatten 4301-4350

31.10.2022

DSV Rangliste 2022 Steuerleute
Platz Name Club Segel Nr. RL-Punkte
1 Holger Köhne PYC GER 1010 145,67
2 Peter Zauner YCSS GER 1663 137,49
3 Hans PEULEN RRZVMER NED 90 134,44
4 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1755 131,75
5 Sven Taube TSC GER 1456 131,48
6 Thomas Kausen BYC GER 1721 130,98
7 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 130,93
8 Dirk Stadler SRS GER 1737 130,36
9 Andreas Krause VSAW GER 1685 128,11
10 Finn Kenter YCSS GER 1021 127,01
11 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 122,99
12 Knut Viehweger YCL GER 1667 122,68
13 Erich Offermanns ABC GER 1226 121,47
14 Thilo Beuster SGS GER 1641 118,59
15 Andreas Kunze MYC GER 1646 115,37
16 Walter Pulz FSV GER 1691 114,81
17 Christiaan Klinkenberg   NED 85 114,31
18 Kicker Schäfer BYC GER 1708 112,61
19 Philipp Ullherr CYC GER 1376 110,47
20 Helmut CLAUSSEN ASC GER 1746 109,39
21 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 109,15
22 Christoph Zander ETUF GER 1393 109,01
23 Michael Dümchen VSAW GER 1656 108,08
24 Stephan Dauber ABC GER 1453 107,70
25 Nikolaus Franke ASC GER 1531 103,00
26 Gerd Diederich SRS GER 1186 101,04
27 Timm Nolden ESV '86 GER 1437 100,48
28 Peter Teschemacher DSC GER 1717 99,82
29 Klaus Greif FSV GER 1542 99,69
30 Michael Gebhard BYC GER 1517 99,00
31 Helmut Settele HSC GER 1674 98,39
32 Sandra Boschert HSC GER 1465 95,41
33 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 95,27
34 Dr. Björn Lewerenz MRSV GER 1655 93,83
35 Hans Reile SRS GER 1234 93,82
36 Erwin Billig D 12 V GER 1456 93,76
37 Peter Nürnberger SGS GER 1649 92,65
38 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 92,63
39 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 92,18
40 Markus Gührs PYC GER 1660 92,09
41 Sven Hansen PSB 24 GER 646 91,96
42 Friedl Gehrke ASVG GER 1331 90,42
43 Marc Prins ARENZV NED 90 88,17
44 Simone Sasse MRSV GER 1373 87,86
45 Bernd Zimmermann TSC GER 1233 87,23
46 Jens Hanisch PYC GER 1683 87,07
47 Silke Kinner VBS GER 1598 85,09
48 Gerhard Fuchs BYCUE SUI 529 84,00
49 Tim Clausen YCI GER 1538 83,23
50 Florian Ender YCSS GER 1435 80,30
51 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 79,82
52 Torsten Simon SCA GER 1184 78,09
53 Guido KÖRBES YCRE GER 1510 76,67
54 Peter Späth ETUF GER 1693 68,91
55 Dr. Martin KÖHLE SCO GER 1330 68,26
56 Stefan Ritter MYC GER 1703 65,19
57 Stephan Eckbauer MRSV GER 1101 64,40
58     GER 1368 63,72
59 Peter Krause CYC GER 1113 61,62
60 Joachim Schmidt   GER 1610 61,52
61 Hans-Peter Fink PYC GER 1650 60,14
62     GER 1266 59,61
63 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 58,78
64 Günter Stark MYC GER 1624 58,36
65     GER 1004 56,48
66 Michael Jokisch PYC GER 1548 56,44
67 Christian Blum ESV '86 GER 1561 55,17
68 Matthias Bell FSV GER 1378 52,35
69 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 50,88
70 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 49,40
71 Ulrich Schaefer MYC GER 214 47,85
72     GER 991 40,69
73 Ralph Lang WYD GER 1181 39,61
74 Karsten Hochkirch WSW GER 458 38,63
75     GER 1558 37,20
76 Matthias Höfer MYC GER 1603 36,39
77     GER 1188 35,43
78 Dr. Perry Reisewitz HSC GER 634 34,70
79 Helmut Elsner VSAW GER 1687 27,35
80 Robert Brack HSC GER 507 24,28
81 Uwe Braun VSW GER 1726 22,74
82 Robert Kühns SVT GER 1020 21,09
83 Dirk Uhlemann CSV GER 493 20,33

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2021
Platz Name Club Segel Nr. RL-Punkte
84 Edward Krubasik BYC GER 1503 81,78
85 Hans Haberstock CYC GER 1640 68,60
86 Stefan Röttcher SCH GER 1376 64,40
87 Otto Hartmann MYC GER 1595 61,77
88     GER 1341 60,40
89 Christoph Quinger HSC GER 925 48,72
90     GER 1533 48,61
91 Emmanuel Berthommé MRSV GER 1328 41,84
92     GER 1157 41,82
93 Karl Heinz KRAWCZYK MRSV GER 1508 41,47
94     GER 1479 40,63
95     GER 1686 39,33
96     GER 665 39,32
97 Thomas Leifermann MYC GER 1077 39,30
98     G 1653 38,33
99     GER 1005 37,33
100     GER 1465 36,51
101 Thomas Strasser SV 03 GER 1545 34,64
102 Paul Held SCG GER 1127 34,61
103     GER 1286 33,42
104 Stephan Bode SCSI GER 1745 33,35
105     GER 1331 32,99
106 Matthias Claßen SCJ GER 1502 32,53
107 Tobias Dietz BYC GER 1350 32,48
108 Prof. Dr. Johannes Gauwerky MYC GER 1608 32,10
109 Michael Röhrig YCRE GER 1176 30,67
110 Carina Wehr MYC GER 1225 29,81
111     GER 1660 29,63
112 Christian Mück HSC GER 1744 29,21
113     GER 1616 27,88
114     GER 374 27,32
115 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 26,40
116     GER 1744 26,04
117     GER 660 25,56
117 Markus Kellermann YCAT GER 873 25,56
119     GER 1341 24,86
120 Hans Eberhard Wülfing YCRE GER 1630 24,38
121     GER 515 23,43
122     GER 1499 23,23
123     GER 514 22,88
124     GER 1379 22,72
125     GER 1585 22,65
126     GER 660 22,57
127 Dr. Alfred SCHLUND YCAT GER 655 22,36
128     GER 487 22,28
129     GER 1109 21,68
130 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1651 21,17
131 Florian Grosser MYC GER 1258 20,18
132 Fritz Gleich BYC GER 1621 20,14
133 Stefan Barie SCAS GER 1189 19,61
134     GER 1025 19,17
134     GER 1021 19,17
134     GER 1722 19,17
134     GER 1547 19,17
138 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 19,10
139     GER 568 19,09
140 Axel Praglowski ABC GER 1306 18,59
141 Hubert Schädl HSC GER 1514 18,08
142 Eugen Bühle MRSV GER 1618 17,90
143 Dr. Alexander Groll BYC GER 1416 17,89
144 Christian Drobik MYC GER 1624 17,27
145     GER 629 17,04
146 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 16,63
147     GER 1191 16,36
148     GER 1538 16,14
149     GER 751 15,97
150 Alfred Stegbauer HSC GER 1090 15,63
151     GER 1077 15,47
152     GER 1198 15,33
153 Martin Paal PYC GER 101 15,06
154 Michael Steinmetz MYC GER 1706 14,90
155 Hendrick Rathke WSV1921 GER 1217 14,81
156     GER 1595 14,80
157     D 1173 13,94
158 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 13,79
159 Andrea Henning MRSV GER 1089 13,45
160 Thorge Rasche ESV '86 GER 1564 13,07
161     GER 1666 12,78
161     GER 1327 12,78
163 Bettina Funke ASC GER 1066 12,78
164 Christiane Krüger BYC GER 1199 12,73
165 Peter Brinkhaus SV 03 GER 1600 12,61
166     GER X 12,58
167 Peter Schmid-Waldeck DTYC GER 951 12,55
168 Ralph Weyler BYC GER 1534 12,27
169     GER 1573 12,21
170 Fabian Göttel HSC GER 1664 12,15
171     GER 1070 11,79
172 Dieter Henning MYC GER 1654 11,71
173     GER 1747 11,50
174 Marcus Funke MRSV GER 1708 11,43
175     GER 1628 10,95
176     GER 1416 10,48
177     GER 1609 10,43
178     GER 1654 10,22
178 Ernst Barbeck YCRE GER 1461 10,22
178     GER 1440 10,22
178 Luca Perabo TSC GER 1494 10,22
182 Jens Miller MRSV GER 1692 9,62
183 Jens Pokorny HSC GER 1331 9,58
184 Hans-Jürgen Dännart SCJ GER 1399 9,29
185     GER 1181 8,21
186     GER 595 8,16
187     GER 457 7,72
188 Rasso Klein SRS GER 1027 7,67
189     GER 1198 7,30
190     GER 1166 7,30
191     GER 323 7,07
192     GER 564 6,97
193     GER 1166 6,91
194 Dr. Eugen POPP BYC GER 1524 6,56
195 Dr. Thomas STAHL BYC GER 1418 6,22
196 Hildburg Kraemer SGM GER 1566 6,13
196     GER 1621 6,13
198     GER 971 5,48
199 Gerd Hedemann DTYC GER 937 5,48
200 Heiko Lüth SLRV GER 558 5,38
201     GER 1369 5,21
202     GER 1161 5,11
203     G 245 4,65
204     GER 1671 4,40
205 Axel Pfriem MYCUE GER 1712 4,15
206 Günther Miehlich DHH-RG GER 929 3,83
207 Norbert Warich ESV '86 GER 410 3,27
208     GER 1477 3,10
209     GER 1722 2,76
210 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 2,43
211 Michael Eitelwein FSV GER 1458 2,13
212     GER 487 2,04
212     GER 406 2,04
214 Isabel BARIE SCAS GER 645 1,81
215     GER 1559 0,35