H-Boot Klassenvereinigung : Segelmotiv.

Rangliste Steuerleute 2026

Enstand: Regatten 4601-4661

25.10.2026

DSV Rangliste 2026 Steuerleute
Pl Name Club Segel Nr RL-Pkte
1 Holger Köhne PYC GER 1010 150,886
2 Andi Lachenschmid MYC GER 1455 146,959
3 Thomas Kausen BYC GER 1721 140,588
4 Andreas Krause VSAW GER 1685 129,643
5 Lars-Oliver Melzer SCS GER 1737 128,630
6 Finn Kenter YCSS GER 1021 125,965
7 Christoph Zander ETUF GER 1393 125,607
8 Gerhard Miethe SSCR GER 1602 125,185
9 Peter Zauner YCSS GER 1663 122,135
10 Daniel Jonkmanns ABC GER 1680 120,879
11 Knut Viehweger YCL GER 1667 119,807
12 Tim Clausen YCI GER 1538 119,668
13 Dirk Stadler SRS GER 1361 118,618
14 Walter Pulz FSV GER 1691 114,361
15 Stefan Freitag WVF GER 1666 113,117
16 Jens Hanisch PYC GER 1683 112,915
17 Martin Köhle Dr. SCO GER 1330 110,975
18 Timm Nolden SVKL GER 1752 110,164
19 Nikolaus Franke ASC GER 1531 110,077
20 Dr. Matthias Zach BYC GER 1480 108,256
21 Thilo Beuster SGS GER 1641 107,222
22 Helmut CLAUSSEN ASC GER 1746 106,605
23 Björn Lewerenz MRSV GER 1655 104,370
24 Andreas Kunze MYC GER 1646 103,599
25 Stefan Hadré BYC GER 1607 103,238
26 Jörg Bleiholder DSC GER 1695 103,122
27 Klaus Greif FSV GER 1542 101,640
28 Michael Gebhard BYC GER 1517 100,277
29 Dieter Henning MYC GER 1654 100,026
30 Thorsten Rasche ESV '86 GER 1437 100,006
31 Kay Niederfahrenhorst MYC GER 1755 97,662
32 Mike Rasmussen   DEN 596 97,080
33 Franz Heidinger MYC GER 1755 95,424
34 Florian Ender YCSS GER 1435 94,964
35 Helmut Settele HSC GER 1674 94,904
36 Peter Nürnberger SGS GER 1649 94,304
37 Christian Blum ESV '86 GER 1561 93,929
38 Christoph Quinger HSC GER 925 93,037
39 Oliver Draude ESV '86 GER 1457 91,235
40 Vincent Schrader BYC / SVH GER 1311 90,683
41 Friedl Gehrke HSC GER 1331 89,861
42 Otto Hartmann MYC GER 1595 86,785
43 Lars Bähr TSC GER 1456 86,738
44 Sven Hansen PSB 24 GER 646 86,690
45 Michael Dümchen VSAW GER 1656 86,459
46 Simon Ramstetter MYC GER 1521 86,421
47 Heinzi Krawczyk MRSV GER 1508 85,485
48 Dirk Uhlemann CSV GER 493 83,732
49 Max Gläser PYC GER 1660 83,425
50 Marcel Buijs ARZV NED 70 82,932
51     GER 1477 77,833
52 Ulrich Schaefer MYC GER 1705 77,827
53 Joachim Schmidt BYC GER 1610 76,575
54 Fabian Göttel HSC GER 1664 76,496
55     SWE 561 72,906
56 Eugen Bühle MRSV GER 1618 72,323
57     GER 1273 71,347
58 Luca Perabo TSC GER 1494 68,399
59 Michael Röhrig YCRE GER 1176 68,333
60 Stefan Ritter MYC GER 1703 67,966
61 Michael Casser VSAW GER 1304 66,460
62 Jessica Jürgens TSC GER 1546 66,344
63 Samir Mahmutovic HSC GER 1209 64,017
64 Rainer Königsberger HSC GER 1369 63,601
65 Gerd Diederich SRS GER 1186 60,491
66     GER 272 59,300
67 Holger Erne MYC GER 1532 58,344
68 Matthias Höfer MYC GER 1603 56,051
69 Peter Schweighöfer SCH GER 1688 53,392
70 Dr. Stefan Zech BYC GER 1524 52,076
71 Lothar Benz VSAW GER 1358 51,389
72     GER 1465 50,316
73 Jan Dogterom WVB NED 101 49,778
74     GER 1715 48,904
75 Hubert Schädl HSC GER 1514 48,748
76 Max Kossatz BYC GER 1400 46,740
77 Stephan Bode SCSI GER 1745 46,568
78 Jens Miller MRSV GER 1692 46,422
79 Ralf Kulicke TSC GER 19 46,171
80     GER 1558 44,554
81 Peter Krause CYC GER 1113 44,074
82 Jörn Rotsch BYC GER 1311 43,700
83 Peter Späth ETUF GER 1693 42,963
84 Thomas KÄPPNER MYC GER 1298 41,301
85 Johannes Diebig HSC GER 1609 40,974
86 Perry Reisewitz HSC GER 634 37,736
87 Alfred Stegbauer HSC GER 1090 37,094
88 Hans Peulen RRZVMER NED 102 36,633
89     GER 1585 36,154
90 Peter Fleischmann TSV GER 629 35,481
91 Michael Steinmetz MYC GER 1706 31,412
92 Philipp Lorenz BYC GER 899 29,908
93     GER 844 27,262
94     GER 1109 26,291
95 Dr. Jörg Elias MYC GER 329 24,147
96 Arnd Oppermann YCSS GER 1054 21,606
97 Urte Kuhland TSC GER 1711 21,180
98 Sebastian Conradi BYC GER 1040 19,028
99 Thomas Eckert FYC GER 1466 18,988
100     GER 568 18,202
101 Heiko Lüth YCD GER 959 11,827

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste

Inoffizielle Weiterführung der Rangliste 2026
Pl Name Club Segel Nr RL-Pkte
102 Kicker Schäfer MRSV GER 1708 98,389
103 Erich Offermanns ABC GER 1226 87,481
104 Hans Haberstock CYC GER 1640 81,766
105 Florian Wider ASC GER 1368 80,074
106 Frank Schönfeldt TSC GER 519 75,581
107 Steffen Bieg MRSV GER 1320 68,604
108 Stephan Dauber ABC GER 1453 61,899
109 André Houben ABC GER 1616 61,852
110     GER 1388 58,683
111 Carina Ernst MYC GER 1225 57,500
112 Normann Strack HSC GER 875 56,824
113 Heinrich Hauer ESV '86 GER 514 56,346
114 Robert Brack HSC GER 1372 55,737
115     GER 1286 55,556
116     GER 349 54,519
117     GER 515 52,389
118 Thomas Leifermann MYC GER 1077 51,692
119 Stefan Barie SCAS GER 1189 50,642
120     GER 1551 50,000
121     GER 680 49,236
122 Sandra Boschert HSC GER 1465 49,145
123     GER 1510 48,021
124     GER 1453 46,667
125 Matthias Claßen SCJ GER 1502 46,370
126 Stephan Eckbauer MRSV GER 1101 45,546
127     GER 1341 45,535
128 Michael Jokisch PYC GER 1548 45,098
129     GER 1266 44,427
130 Tim Kamrath MYC GER 173 44,141
131     GER 977 43,542
132 Johannes Gauwerky MYC GER 1608 43,328
133 Marc Prins ARENZV NED 90 41,481
134     GER 1056 40,889
135 Friedrich Hauger DTYC GER 1658 40,463
136     GER 1479 40,233
137 Emmanuel Berthommé MRSV GER 1328 39,618
138     GER 409 38,889
139     GER 493 38,839
140     GER 1166 37,215
141     GER 1584 37,172
142 Dr. Thomas Stahl BYC GER 1418 37,056
143 Fritz Gleich BYC GER 1621 36,697
144 Axel Praglowski ABC GER 1306 36,074
145     GER 1382 35,778
145     GER 378 35,778
147 Jean-Marie Pierson DSC GER 1644 34,926
148 Florian Simon SRS GER 1747 34,524
149     GER 1744 33,419
150 Peter Teschemacher DSC GER 1717 33,072
151 Andreas Kemper SCSI GER 1473 32,525
152 Edward Georg Krubasik BYC GER 1503 32,460
153     GER 1157 30,667
154 Marcus Funke MRSV GER 1708 30,484
155     GER 1004 30,065
156 Christiane Krüger BYC GER 1199 29,505
157 Jörg Schwarz SCW GER 487 29,389
158 Robert Kühns SVT GER 1020 29,070
159     GER 1440 28,578
160     GER 736 27,879
161 Peter Schmid-Waldeck DTYC GER 1712 27,685
162     GER 1295 27,521
163     GER 1161 27,083
164     GER 1603 25,556
165 Simone Sasse MRSV GER 1373 24,662
166     GER 1722 24,394
167     GER 1188 24,174
168     GER 1401 23,958
169     GER 940 23,646
170 Alfred Dr. Schlund YCAT GER 655 23,590
171     GER 409 23,333
172     GER 1228 23,232
173     GER 1418 21,452
174     GER 245 20,667
175     GER 735 20,444
175     GER 1426 20,444
177     GER 487 20,323
178 Uwe Braun VSW GER 1726 19,444
179 Franz-Joachim Sessig BYC GER 1647 19,211
180     GER 1378 18,039
180     GER 1686 18,039
180     GER 1456 18,039
183     GER 1400 18,039
184     GER 1540 17,778
185 Kai Schreiber CYC GER 1329 16,508
186     GER 751 15,726
187     GER 933 15,508
188     GER 1559 15,333
189 Marcus Stark MYC GER 1624 14,906
190 Andrea Henning MRSV GER 1089 14,753
191 Norbert Warich ESV '86 GER 410 14,404
192     GER 1448 14,198
193     GER 1647 14,056
194     GER 1163 13,842
195 Ralf Dr. Pineda CYC GER 1451 13,757
196 Hans Reile SRS GER 1234 13,135
197     GER 1368 12,821
198 Gerd Hedemann DTYC GER 937 12,778
198 Ralph Weyler BYC GER 1534 12,778
200     GER 1448 12,700
201     GER 595 12,026
202     GER 1653 11,795
203     GER 1810 11,556
204 Thomas Dr. Koniordos MYC GER 1631 11,500
205 Jochen Gottschalk HSC GER 1375 11,271
206 Klaus-Peter Steidle YCD GER 1091 11,111
207     GER 1583 11,009
208     GER 1313 10,648
209     GER 661 10,370
210 Norbert Schuhl ABC GER 1355 10,222
211     GER 746 9,877
212 Elisabeth Ernicke-Goßner ASC GER 1651 9,829
213 Alexander Groll BYC GER 1416 9,431
214 Philipp Behrendt ESV '86 GER 598 9,244
215     G 1173 9,020
216     GER 819 8,642
217 Wolfgang Schüller   GER 1535 8,254
218     GER 1671 7,903
219     G 1037 7,407
220 Dr. Karsten Hochkirch WSW GER 458 6,933
221 Thorge Rasche ESV '86 GER 645 6,420
222 Johann Dinzenhofer SRS GER 631 6,389
222 Marius Kaiser DTYC GER 1743 6,389
224     1695 6,173
225 Friederike Weritz SCA GER 1184 6,013
226 Jörg Ciszewski HSC GER 981 5,897
227     GER 1581 5,833
228     GER 1261 5,503
229     GER 1218 5,185
230     GER 1686 5,111
231 Michael Neumann LSC GER 1735 4,938
232 Klaus Schölch SCSI GER 1252 4,646
232     GER 374 4,646
234 Maximilian Schulz-Kersting BYC GER 1417 4,622
235     GER 697 4,444
236     GER 1477 4,259
237 Markus Kellermann YCAT GER 873 3,932
238 Ralf Heim SSCO GER 1315 3,876
239     GER 248 3,833
240     G 67 3,704
241 Isabel BARIE SCAS GER 1393 3,007
241     GER 562 3,007
243     GER 722 2,778
244     GER 809 2,751
245     GER 660 2,556
245     GER 1671 2,556
247     GER 1500 2,469
248     GER 1303 2,439
249     GER 409 2,396
250     GER 1426 2,323
251     GER 1541 2,130
252     GER 1303 1,966
253 Dirk JÜRGEN HSC GER 1250 1,938
254     GER 891 1,235