Rangliste Steuerleute 2015
Endstand: 02.11.2015 Regatten 3501-3551
Steuerleute
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Stadler, Dirk | SRS | 149,840 |
2 | Zauner, Peter | YCSS | 142,500 |
3 | Huber, Robert | DTYC | 134,600 |
4 | Bähr, Lars | SCA | 134,440 |
5 | Kunze, Andreas | MYC | 133,650 |
6 | Peulen, Hans | M&R | 133,330 |
7 | Offermanns, Erich | ABC | 133,220 |
8 | Holzer, Sven | SVS | 132,680 |
9 | Liebl, Michael | MYC | 129,640 |
10 | Beuster, Thilo | SGS | 126,890 |
11 | Pulz, Walter | FSV | 123,380 |
12 | Merk, Siegfried | DSC | 122,840 |
13 | Nürnberger, Peter | SGS | 121,700 |
14 | Fuchs, Gerhard | BYCUE | 121,600 |
15 | Viehweger, Knut | YCL | 119,790 |
16 | Claußen, Helmut | WYC V.79 | 119,740 |
17 | Zimmermann, Bernd | TSC | 118,960 |
18 | Leuenberg, Michael | SCA | 117,740 |
19 | Metzing, Martin | PYC | 117,430 |
20 | Ochs, Rainer | ABC | 116,470 |
21 | Köhle, Martin | CYC | 116,040 |
22 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 115,930 |
23 | Elsner, Dr. Ing. Helmut | VSAW | 114,040 |
24 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 113,030 |
25 | Ullherr, Philipp | CYC | 112,360 |
26 | Teschemacher, Peter | DSC | 112,210 |
27 | Loewen, Thomas | DTYC | 111,490 |
28 | Miethe, Gerhard | SSCR | 110,670 |
29 | Funke, Marcus | MRSV | 110,580 |
30 | Sander, Thomas | SCSI | 108,260 |
31 | Draude, Oliver | ESV86 | 103,150 |
32 | Dauber, Stephan | ABC | 102,900 |
33 | Fink, Hans-Walter | YCRE | 102,590 |
34 | Kinner, Silke | VBS | 101,400 |
35 | Mäge, Carlo | FSV | 99,410 |
36 | Hauger, Friedrich | DTYC | 97,990 |
37 | Ramstetter, Stefan | MYC | 96,850 |
38 | Bell, Matthias | FSV | 95,260 |
39 | Späth, Peter | ETUF | 95,090 |
40 | Henning, Dieter | MYC | 90,030 |
41 | Greif, Klaus | FSV | 88,870 |
42 | Elfinger, Jakob | DTYC | 88,050 |
43 | Reile, Hans | SRS | 87,680 |
44 | Bleiholder, Jörg | DSC | 87,550 |
45 | Claßen, Matthias | SCJ | 87,480 |
46 | Ganz, Jürg | ZYC | 84,920 |
47 | Lewerenz, Dr. Björn | SVWS | 83,110 |
48 | Zach, Matthias | BYC | 82,820 |
49 | Drobik, Dr. Christian | MYC | 81,120 |
50 | Wendel, Björn | RCO | 80,480 |
51 | Wittig, Wilfried | BYC | 79,910 |
52 | Körbes, Guido | DYC | 79,390 |
53 | Hauer, Heinrich | ESV86 | 79,260 |
54 | Seifert, Dr. Klaus | DSC | 78,990 |
55 | Barnbrock, Jörn | MYC | 78,080 |
56 | Hansen, Sven | PSB 24 | 77,680 |
58 | Haberstock, Johann | CYC | 74,150 |
59 | Rathke, Hendrick | WSV 1929 | 73,720 |
60 | Berthommé, Emmanuel | MRSV | 72,180 |
61 | Swoboda, Hansjürgen | BYC | 71,940 |
62 | Lindner, Florian | BYC | 71,760 |
63 | Gleich, Fritz | BYC | 70,890 |
64 | Freund, Dr. Christian | DSC | 70,120 |
65 | Pochhammer, Michael | YCRE | 70,020 |
66 | Sasse, Simone Valeska | MRSV | 69,060 |
67 | Miller, Dr. Jens | MRSV | 68,780 |
68 | Heyer-Krug, Hans-Uwe | MYC | 68,090 |
70 | Creutz, Wolfgang | YCR | 64,880 |
71 | Heinz, Hannes | YCAT | 64,860 |
72 | Gerlach, Adi | YCRo | 62,420 |
73 | Barbeck, Ernst | YCRE | 62,350 |
74 | Draude, Karl | ESV86 | 60,300 |
75 | Quinger, Christoph | HSC | 59,190 |
76 | Nißl, Celina | MYC | 58,880 |
77 | Dietz, Tobias | BYC | 56,780 |
78 | Schwarz, Jörg | BYC | 56,380 |
79 | Röhrig, Michael | YCRE | 54,620 |
80 | Krause, Peter | CYC | 54,330 |
81 | Holtmann, Thomas | DTYC | 53,430 |
82 | Schmidt, Dr. Joachim | BYC | 53,360 |
83 | Standke, Ulrich | ASC | 46,850 |
84 | Binder, Georg | MYC | 45,510 |
85 | Funke, Bettina | ASC | 44,570 |
86 | Oppermann, Arnd | YCSS | 44,430 |
87 | Weinberg, Marion | YCRE | 44,340 |
88 | Dännart, Hans-Jürgen | SCJ | 43,830 |
89 | Clausen, Ralf | SCZ | 43,030 |
90 | Biemans, Jeroen | HSC | 42,620 |
91 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 42,460 |
92 | Strasser, Thomas | SV 03 | 39,280 |
93 | Eitelwein, Michael | FSV | 38,530 |
94 | Hedemann, Gerd | DTYC | 37,880 |
95 | Franke, Nikolaus | ASC | 37,810 |
96 | Krause, Lothar | BYC | 37,500 |
97 | Bergold, Dr. Stefan | MYC | 35,700 |
99 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 32,150 |
100 | Zölls, Hans | YCF | 31,750 |
103 | Schuhl, Norbert | ABC | 26,590 |
105 | Boluk, Martin | MYC | 18,160 |
106 | Clarke, David | DBYC | 17,770 |
107 | Brack, Robert | HSC | 17,480 |
109 | Graf, Margarita | CYC | 12,750 |
110 | Groll, Dr. Alexander | BYC | 10,200 |
111 | Köppl, Stephan | SRS | 8,790 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
112 | Kausen, Thomas | BYC | 8 | 111,220 |
113 | Gebhard, Michael | BYC | 8 | 94,450 |
115 | Kalbe, Guido | SCE | 8 | 82,100 |
116 | Boschert, Sandra | HSC | 8 | 71,060 |
118 | Jakubeit, Burkhard | YCRE | 8 | 64,490 |
119 | Stark, Günter | MYC | 8 | 58,330 |
121 | Krubasik, Dr. Edward G. | BYC | 8 | 50,780 |
123 | Zech, Dr. Stefan | BYC | 8 | 44,960 |
125 | Sauerbrei, Rüdiger | WSVR | 8 | 41,210 |
126 | Steinmüller, Hans Christian | SCA | 8 | 37,290 |
128 | Kniephoff, Thomas | SGS | 8 | 27,960 |
130 | Ernicke-Sauer, Elisabeth | ASC | 8 | 22,090 |
131 | Müller, Wolf | FSV | 8 | 19,570 |
135 | Pfriem, Axel | MYCUE | 7 | 25,240 |
136 | Zander, Christoph | ETUF | 6 | 115,000 |
137 | Niederfahrenhorst, Kay | MYC | 6 | 113,680 |
138 | Müller, Torsten | YCM | 6 | 72,160 |
139 | Gauwerky, Prof. Johannes | MYC | 6 | 63,940 |
142 | Wülfing, Hans-Eberhard | YCRE | 6 | 55,060 |
143 | Mandl, Roland | DTYC | 6 | 53,950 |
144 | Sägebrecht, Wolfgang | FSV | 6 | 50,370 |
145 | Fendel, Dr. Thomas | BYC | 6 | 48,190 |
147 | Nephuth, Dr. Kerstin | YCRE | 6 | 36,240 |
148 | Houben, André | ABC | 6 | 36,160 |
151 | Kröhnke, Christian | ETUF | 6 | 29,270 |
155 | Fritz, Werner | CYC | 5 | 146,940 |
157 | Marcour, Michael | HSC | 4 | 115,000 |
158 | Meier, Jörg | SKBUE | 4 | 115,000 |
163 | Hartmann, Otto | MYC | 4 | 81,060 |
164 | Wittig, Xenia | BYC | 4 | 78,860 |
168 | Köster, Dr. Hajo | BYC | 4 | 72,760 |
170 | Bühle, Eugen | MRSV | 4 | 72,290 |
174 | Bärwind, Jürgen | SCSI | 4 | 62,730 |
177 | Schenkel, Klaus | SV 03 | 4 | 60,880 |
178 | Riedl, Martin | MYC | 4 | 59,480 |
179 | Stahl, Dr. Thomas | BYC | 4 | 57,500 |
182 | Haible, Werner | DSC | 4 | 52,630 |
183 | Kemper, Andreas | SCSI | 4 | 52,270 |
184 | Dreckmann, Gert-Oliver | YCWA | 4 | 51,580 |
187 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 4 | 43,620 |
195 | Meyne, Dr. Christian | YCSS | 4 | 32,340 |
198 | Fellner, Herbert | SRS | 4 | 30,260 |
199 | Rochow, Lothar | SGS | 4 | 27,060 |
224 | Adloff, Ekkehard | MRSV | 4 | 6,570 |
231 | Mühlbauer, Peter | YCAT | 3 | 82,140 |
234 | Schlund, Dr. Alfred | YCAT | 3 | 41,070 |
235 | vom Berge, Thomas | CYC | 3 | 40,590 |
243 | Schäfer, Christian | BYC | 2 | 97,500 |
244 | Lotz, Falko | SMS | 2 | 94,090 |
245 | Küpper, Thomas | DSV | 2 | 88,460 |
246 | Gerlinger, Willi | BYC | 2 | 61,920 |
247 | Thallmair, Josef | DTYC | 2 | 59,630 |
249 | Poensgen, Peter | YCL | 2 | 35,380 |
250 | Boettcher, Dirk | MYC | 2 | 35,000 |
251 | Gründobler, Francisca | DTYC | 2 | 29,810 |
252 | Seelbach, Thomas | SSCR | 2 | 26,540 |
261 | Weyler, Ralph | BYC | 2 | 2,500 |