Rangliste Vorschoter 2025
Endstand: Regatten 4501 - 4557
28.10.2025
| Platz | Name | Club | gewertet | RL-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 9 | 146,240 |
| 2 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 9 | 141,050 |
| 3 | Hausotter, Alexa | MYC | 9 | 140,290 |
| 4 | Gnutzmann, Merlin | FCSS | 9 | 135,200 |
| 5 | Offermanns, Vera | ABC | 9 | 128,640 |
| 6 | Funk, Jani | SCN | 9 | 127,600 |
| 7 | Obladen, Alexander | RCO | 9 | 125,870 |
| 8 | Drtina, Thomas | VSAW | 9 | 125,490 |
| 9 | Spranger, Kai | RCO | 9 | 125,300 |
| 10 | Daude, Arne | ESV86 | 9 | 125,300 |
| 11 | Gundlach, Frank | SCAS | 9 | 120,780 |
| 12 | Karg, Wolfgang | SGS | 9 | 115,970 |
| 13 | Weinert, Frank | SGS | 9 | 115,970 |
| 14 | Maskoet, Matrais | RCO | 9 | 114,930 |
| 15 | Eilhardt, Alexander | BYC | 9 | 114,130 |
| 16 | Funke, Markus | MRSV | 9 | 112,980 |
| 17 | Rasche, Tabea | ESV86 | 9 | 112,440 |
| 18 | Schütz, Enrico | PYC | 9 | 109,550 |
| 19 | von Hoermann, Bernd | CYC | 9 | 109,040 |
| 20 | Behrend, Philipp | ESV86 | 9 | 108,000 |
| 21 | Barie, Isabel | SCAS | 9 | 107,540 |
| 22 | Barie, Marcel | SCAS | 9 | 107,540 |
| 23 | Barie, Flynn | SCAS | 9 | 107,540 |
| 24 | Lindner, Florian | BYC | 9 | 107,220 |
| 25 | Draude, Oliver | ESV86 | 9 | 106,640 |
| 26 | Mardeis, Kai | MYC | 9 | 103,310 |
| 27 | Blum, Mattis | ESV | 9 | 103,170 |
| 28 | Taube, Sven | TSC | 9 | 103,030 |
| 29 | Simon, Florian | SRS | 9 | 101,030 |
| 30 | Kunze, Christine | MYC | 9 | 99,190 |
| 31 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 9 | 96,650 |
| 32 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 9 | 95,160 |
| 33 | Holzer, Sarah | SVS | 9 | 94,500 |
| 34 | Clausen, Tim | YCI | 9 | 94,480 |
| 35 | Herges, Henning | RCO | 9 | 93,610 |
| 36 | Feske, Leonard | YCRE | 9 | 90,270 |
| 37 | Mayer, Sebastian | SRS | 9 | 89,100 |
| 38 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 9 | 88,920 |
| 39 | Freund, Annika | USC-MÜNCHE | 9 | 87,700 |
| 40 | Fink, Tobias | PYC | 9 | 75,950 |
| 41 | Blum, Rasmus | ESV | 9 | 75,720 |
| 42 | Warich, Norbert | ESV86 | 9 | 74,400 |
| 43 | Rasche, Thorge | ESV86 | 9 | 68,690 |
| 44 | Langenberger, Michael | YCRE | 9 | 66,420 |
| 45 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 9 | 43,240 |
| 46 | Kettler, Gregor | ETUF | 9 | 33,390 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
| Platz | Name | Club | gewertet | RL-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Gisselmann, Fabian | SGK | 8 | 96,780 |
| 48 | Standke, Ulrich | ASC | 8 | 77,670 |
| 49 | Homberg, Christoph | HSC | 8 | 73,190 |
| 50 | Diederich, Angelika | SRS | 8 | 68,560 |
| 51 | Liebl, Michael | MYC | 7 | 142,170 |
| 52 | Dijkman, Gustav | RCO | 7 | 89,110 |
| 53 | Henerichs, Dr. Marcel | SLRV | 7 | 86,930 |
| 54 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 7 | 69,190 |
| 55 | Ritter, Stefan | MYC | 7 | 64,910 |
| 56 | Ender, Florian | YCSS | 5 | 140,630 |
| 57 | Eick, Jutta | YCL | 5 | 134,490 |
| 58 | Pantke, Karl-Heinz | ABC | 5 | 112,500 |
| 59 | Hebbel-Seeger, Andreas | HSC | 5 | 88,120 |
| 60 | Maier, Joanna | MRSV | 5 | 70,860 |
| 61 | Zauner, Peter | YCSS | 5 | 70,000 |
| 62 | Nordhoff, Christopher | RCO | 5 | 50,500 |
| 63 | Geisler, Dr. Björn | ESV86 | 4 | 117,190 |
| 64 | Pulz, Walter | FSV | 4 | 110,400 |
| 65 | Röttcher, Stefan | SCH | 4 | 107,070 |
| 66 | Buijs, Marcel | 4 | 104,550 | |
| 67 | Schädl, Hubert | HSC | 4 | 102,500 |
| 68 | Klinkenberg, Christiaan | 4 | 88,460 | |
| 69 | Freitag, Dr. Michael | SVM | 4 | 87,500 |
| 70 | Greif, Hans | FSV | 4 | 84,040 |
| 71 | Schönherr, Werner | WSVA | 4 | 84,040 |
| 72 | Jokisch, Ludger | CKA | 4 | 83,640 |
| 73 | Braun, Michael | SCO | 4 | 79,060 |
| 74 | Schölch, Klaus | SCSI | 4 | 74,750 |
| 75 | Reile, Christine | SRS | 4 | 70,770 |
| 76 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 4 | 70,770 |
| 77 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 4 | 54,120 |
| 78 | Zimmer, Dr. Edgar | MRSV | 4 | 52,710 |
| 79 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 4 | 44,230 |
| 80 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 4 | 39,810 |
| 81 | Hartmann, Otto | MYC | 4 | 33,540 |
| 82 | Kletzin, Heidrun | BYC | 4 | 21,560 |
| 83 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 3 | 109,520 |
| 84 | Miethe, Gerhard | SSCR | 3 | 81,670 |
| 85 | Buchner, Roswitha | BYC | 3 | 43,810 |
| 86 | Dietzfelbinger, Hartmut | MRSV | 3 | 35,600 |