Rangliste Vorschoter 2012
Endstand: 13.12.2012
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Eilhardt, Alexander | BYC | 145,560 |
| 2 | Lübbe, Roger | YCF | 140,590 |
| 3 | Peulen, Hans | M&R | 140,000 |
| 5 | Huber, Robert | DTYC | 137,790 |
| 6 | Offermanns, Mona | ABC | 136,370 |
| 7 | Funke, Markus | MRSV | 135,640 |
| 8 | Offermanns, Vera | ABC | 134,850 |
| 9 | Blume, Manuel | FSV | 133,970 |
| 10 | Klee, Karsten | SSCR | 133,870 |
| 11 | Spranger, Kai | RCO | 133,490 |
| 12 | Funk, Jani | SCN | 133,170 |
| 15 | Keferstein, Claus | BYCUE | 130,450 |
| 16 | Frieling, Erich | BYCUE | 130,450 |
| 19 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 129,860 |
| 20 | Peulen, Michel | M&R | 129,740 |
| 21 | Holzer, Wolfgang | SVS | 127,960 |
| 23 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 125,920 |
| 24 | Kapella, Amelie | VSAW | 125,900 |
| 26 | Dietz, Petra | MYC | 122,920 |
| 27 | Metzing, Christian | PYC | 122,780 |
| 29 | Purin, Patrick | YCB | 121,810 |
| 31 | Röttcher, Stefan | SCH | 118,980 |
| 33 | Maskoet, Matrais | RVB | 116,100 |
| 34 | Haberstock, Hans | CYC | 115,180 |
| 36 | Hammerlindl, Sepp | RCO | 115,000 |
| 37 | Kunze, Andreas | MYC | 113,640 |
| 41 | Eick, Jutta | YCL | 111,920 |
| 44 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 110,760 |
| 46 | Jonkmanns, Wilhelm | ABC | 109,910 |
| 47 | Poensgen, Silke | YCL | 109,770 |
| 58 | Karg, Wolfgang | SGS | 106,470 |
| 61 | Laske, Jens | SCG | 105,480 |
| 65 | Holzer, Sarah | RCO | 102,750 |
| 66 | Mardeis, Kai | MYC | 102,750 |
| 70 | Hiebinger, Michael | MYC | 100,910 |
| 76 | Kalbe, Guido | SCE | 98,050 |
| 77 | Gruber, Jörn | YCRE | 98,020 |
| 84 | Schönherr, Werner | WSVA | 93,680 |
| 85 | Greif, Hans | FSV | 93,680 |
| 91 | Schünemann, Meike | ETUF | 89,490 |
| 92 | Jakubeit, Burkhard | YCRE | 89,090 |
| 94 | Kränzlein, Klaus | YCM | 88,450 |
| 99 | Baier, Andreas | SCG | 85,630 |
| 107 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 81,780 |
| 112 | Nordhoff, Christopher | MYC | 79,440 |
| 113 | Schlünder, Florian | YCL | 78,510 |
| 119 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 76,580 |
| 121 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 74,640 |
| 161 | Herges, Henning | RCO | 42,840 |
| 180 | Pochhammer, Franziska | YCRE | 32,350 |
| 191 |