Rangliste Vorschoter 2018
Endstand: 31.10.2018 Regatten 3801-3844 | Update: 14.12.2018
Vorschoter
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 141,170 |
2 | Funk, Jani | SCN | 140,000 |
3 | Karg, Wolfgang | SGS | 137,780 |
4 | Weinert, Frank | RCO | 137,780 |
5 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 130,690 |
6 | Herges, Henning | RCO | 124,220 |
7 | Spranger, Kai | RCO | 122,920 |
8 | Schmidt, Dr. Eike Ulrike | SGS | 119,520 |
9 | Holzer, Wolfgang | SVS | 116,460 |
10 | Kessenich, Michael | RCO | 115,600 |
11 | Wüstenberg, Ernst | WYC | 115,050 |
12 | Eick, Jutta | YCL | 115,020 |
13 | Offermanns, Vera | ABC | 115,000 |
14 | Dietz, Petra | MYC | 113,260 |
15 | Nordhoff, Christopher | MYC | 113,110 |
16 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 112,360 |
17 | Clausen, Tim | YCWA | 109,840 |
18 | Maskoet, Matrais | RCO | 108,670 |
19 | Zauner, Peter | YCSS | 107,570 |
20 | Funke, Markus | MRSV | 104,800 |
21 | Mardeis, Kai | MYC | 103,940 |
22 | Offermanns, Mona | ABC | 103,110 |
23 | Frieling, Erich | BYCUE | 100,670 |
24 | Keferstein, Claus | BYCUE | 100,670 |
25 | Buchner, Roswitha | BYC | 99,760 |
26 | Purin, Patrick | YCB | 98,850 |
27 | Greif, Hans | FSV | 97,160 |
28 | Schönherr, Werner | WSVA | 97,160 |
29 | Jonkmanns, Wilhelm | ABC | 95,130 |
30 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 93,980 |
31 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 93,820 |
32 | Kettler, Gregor | ETUF | 93,060 |
33 | Rasche, Tabea | ESV86 | 92,580 |
34 | Poensgen, Silke | YCL | 90,480 |
35 | Kunze, Andreas | MYC | 89,360 |
36 | Bünten, Michael | SSCR | 86,760 |
37 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 82,030 |
38 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 81,760 |
39 | Warich, Norbert | ESV86 | 77,810 |
40 | Henerichs, Dr. Marcel | SLRV | 77,360 |
41 | Holzer, Sarah | SVS | 76,780 |
42 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 76,210 |
43 | Kunze, Janina | MYC | 75,330 |
44 | Helms, Marc | TSC | 64,110 |
45 | Lindner, Benjamin | BYC | 48,340 |
46 | Moll, Wolfram | ABC | 37,160 |
47 | Heinrich, Stefan | DRS | 30,060 |
48 | Leverkühne, Carl | YCDE | 20,870 |
49 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 19,110 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
50 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 8 | 54,310 |
51 | Kränzlein, Klaus | YCM | 7 | 112,510 |
52 | Haberstock, Hans | CYC | 7 | 105,170 |
53 | Quinger, Christoph | HSC | 7 | 102,640 |
54 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 7 | 85,790 |
55 | Koop, Björn | WYC | 7 | 79,390 |
56 | Hiebinger, Michael | MYC | 7 | 46,700 |
57 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 6 | 85,420 |
58 | Lindner, Florian | BYC | 6 | 77,570 |
59 | Wittig, Xenia | BYC | 6 | 65,890 |
60 | Zimmer, Dr. Edgar | SVWS | 6 | 65,480 |
61 | Pineda, Dr. Ralf | CYC | 6 | 32,370 |
62 | Pütterich, Dr. Hartmut | BYC | 6 | 19,230 |
63 | Hausotter, Alexa | ASC | 5 | 70,000 |
64 | Hauer, Heinrich | ESV86 | 5 | 65,000 |
65 | Wittig, Margot | BYC | 5 | 39,000 |
66 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 5 | 33,570 |
67 | Stadler, Dirk | SRS | 4 | 97,040 |
68 | Clausen, Ralf | YCWA | 4 | 94,710 |
69 | Strasser, Thomas | SV 03 | 4 | 94,710 |
70 | Kellermann, Georg | YCAT | 4 | 83,060 |
71 | Zander, Christoph | ETUF | 4 | 61,250 |
72 | Gührs, Markus | ESV86 | 4 | 44,120 |
73 | Pochhammer, Franziska | VSAW | 4 | 40,830 |
74 | Butkewitz, Kerstin | DBYC | 4 | 13,530 |
75 | Viehweger, Knut | YCL | 3 | 115,000 |
76 | Behrend, Philipp | ESV86 | 3 | 107,010 |
77 | Lang, Wolfgang | STSC | 3 | 99,670 |
78 | Junge, Ekkehard | 3 | 82,140 | |
79 | Krüger, Kai | ETUF | 3 | 73,180 |
80 | Haible, Werner | DSC | 3 | 17,250 |
81 | Blum, Christian | ESV86 | 2 | 79,060 |