Rangliste Vorschoter 2015
Endstand: 16.11.2015 Regatten 3501-3551
Vorschoter
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Funk, Jani | SCN | 149,840 |
2 | Kausen, Thomas | BYC | 149,840 |
3 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 142,500 |
4 | Offermanns, Vera | ABC | 133,220 |
5 | Frieling, Erich | BYCUE | 132,900 |
6 | Keferstein, Claus | BYCUE | 132,900 |
7 | Holzer, Wolfgang | SVS | 132,680 |
8 | Dietz, Petra | MYC | 129,640 |
9 | Radermacher, Dr. Winfried | ABC | 128,380 |
10 | Karg, Wolfgang | SGS | 126,890 |
11 | Weinert, Frank | RCO | 126,890 |
12 | Hammerlindl, Sepp | RCO | 122,840 |
13 | Wüstenberg, Ernst | WYC V.79 | 119,740 |
14 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 117,960 |
15 | Metzing, Christian | PYC | 117,430 |
16 | Funke, Markus | MRSV | 117,310 |
17 | Kapella, Amelie | VSAW | 116,990 |
18 | Blume, Manuel | FSV | 116,640 |
19 | Jonkmanns, Wilhelm | ABC | 114,240 |
20 | Offermanns, Mona | ABC | 113,580 |
21 | Poensgen, Silke | YCL | 109,590 |
22 | Eick, Jutta | YCL | 107,600 |
23 | Nordhoff, Christopher | MYC | 106,370 |
24 | Röttcher, Stefan | SCH | 103,870 |
25 | Kessenich, Michael | RCO | 103,690 |
26 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 101,400 |
27 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 100,460 |
28 | Koop, Björn | WYC | 100,030 |
29 | Quinger, Christoph | HSC | 98,610 |
30 | Schönherr, Werner | WSVA | 98,500 |
31 | Blum, Christian | ESV86 | 96,200 |
32 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 95,090 |
33 | Holzer, Sarah | SVS | 91,310 |
34 | Mardeis, Kai | MYC | 90,030 |
35 | Greif, Hans | FSV | 88,870 |
36 | Reile, Christine | SRS | 87,680 |
37 | Maskoet, Matrais | RCO | 87,550 |
38 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 87,480 |
39 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 87,440 |
40 | Settele, Helmut | SGA | 84,070 |
41 | Zimmer, Dr. Edgar | SVWS | 83,110 |
42 | Kettler, Gregor | ETUF | 81,430 |
43 | Purin, Patrick | YCB | 80,980 |
44 | Spranger, Kai | RCO | 80,480 |
45 | Herges, Henning | RCO | 80,480 |
46 | Behrendt, Philipp | ESV86 | 79,900 |
47 | Wittig, Margot | BYC | 79,150 |
48 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 79,090 |
49 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 73,480 |
50 | Draude, Oliver | ESV86 | 60,830 |
51 | Hauer, Heinrich | ESV86 | 56,050 |
52 | Lindner, Benjamin | BYC | 44,290 |
53 | Sasse, Simone | MRSV | 37,570 |
54 | Heinrich, Stefan | DRS | 36,380 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
56 | Zauner, Peter | YCSS | 8 | 99,610 |
57 | Viehweger, Knut | YCL | 8 | 78,330 |
58 | Pochhammer, Franziska | YCRE | 7 | 33,740 |
59 | Wittig, Xenia | BYC | 6 | 78,960 |
60 | Kränzlein, Klaus | YCM | 6 | 72,160 |
61 | Claßen, Matthias | SCJ | 5 | 110,290 |
62 | Jakubeit, Burkhard | YCRE | 5 | 102,860 |
63 | Zander, Christoph | ETUF | 5 | 75,430 |
64 | Lindner, Florian | DTYC | 8 | 35,000 |
65 | Kalbe, Guido | SCE | 5 | 30,610 |
66 | Haberstock, Hans | CYC | 4 | 129,230 |
67 | Freitag, Dr. Michael | SVM | 4 | 115,000 |
68 | Gruber, Jörn | YCRE | 4 | 115,000 |
69 | Kübel, Bernhard | SLS | 4 | 115,000 |
70 | Hiebinger, Michael | MYC | 4 | 113,020 |
71 | Helms, Marc | TSC | 4 | 110,530 |
72 | Krabbe, Sonja | TSC | 4 | 107,330 |
73 | Haible, Werner | DSC | 4 | 106,150 |
74 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 4 | 105,260 |
75 | Kunze, Andreas | MYC | 4 | 93,440 |
76 | Ernicke-Sauer, Elisabeth | ASC | 4 | 85,530 |
77 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 4 | 83,060 |
78 | Müller, Peter | YCF | 4 | 75,000 |
79 | Strasser, Thomas | SV 03 | 4 | 60,880 |
80 | Huber, Robert | DTYC | 4 | 57,500 |
81 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 4 | 52,210 |
82 | Pfeiffer, Alexander | STSC | 4 | 44,720 |
83 | Gerbecks, Paul | YCSS | 4 | 43,130 |
84 | Klottig, Harry | SRS | 4 | 24,210 |
85 | Schünemann, Meike | ETUF | 2 | 115,000 |
86 | Haindl, Andreas | DTYC | 2 | 25,560 |