Rangliste Vorschoter 2022
Endstand: Regatten 4201 - 4253
30.10.2022
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Funk, Jani | SCN | 144,360 |
| 2 | Eilhardt, Alexander | BYC | 136,220 |
| 3 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 135,560 |
| 4 | Funke, Markus | MRSV | 134,120 |
| 5 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 133,110 |
| 6 | Taube, Sven | TSC | 132,900 |
| 7 | Hausotter, Alexa | ASC | 130,550 |
| 8 | Nolden, Timm | SVKL | 129,940 |
| 9 | Rasche, Tabea | ESV86 | 123,640 |
| 10 | Gnutzmann, Merlin | FCSS | 119,010 |
| 11 | Feske, Leonard | YCRE | 117,980 |
| 12 | Dijkman, Gustav | RCO | 117,810 |
| 13 | Rasche, Thorge | ESV86 | 116,410 |
| 14 | Torlach, Tabea | ESV | 115,780 |
| 15 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 114,400 |
| 16 | Weinert, Frank | SGS | 111,670 |
| 17 | Karg, Wolfgang | SGS | 111,670 |
| 18 | Obladen, Alexander | RCO | 111,570 |
| 19 | Clausen, Tim | RCO | 110,270 |
| 20 | Frei, Hans | 109,970 | |
| 21 | Kessenich, Michael | RCO | 108,980 |
| 22 | Eick, Jutta | YCL | 104,960 |
| 23 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 104,420 |
| 24 | Kettler, Gregor | ETUF | 104,420 |
| 25 | Barie, Marcel | SCAS | 102,700 |
| 26 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 100,880 |
| 27 | Schütz, Enrico | PYC | 100,100 |
| 28 | Kunze, Christine | MYC | 99,500 |
| 29 | Offermanns, Vera | ABC | 98,920 |
| 30 | Schönherr, Werner | WSVA | 97,670 |
| 31 | Barie, Isabel | SCAS | 97,620 |
| 32 | Behrend, Philipp | ESV86 | 96,200 |
| 33 | Braun, Michael | SCO | 94,600 |
| 34 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 94,260 |
| 35 | Schult, Thorpen | PSB 24 | 92,920 |
| 36 | Diederich, Angelika | SRS | 87,950 |
| 37 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 87,740 |
| 38 | Maskoet, Matrais | RCO | 87,720 |
| 39 | Lindner, Florian | BYC | 85,610 |
| 40 | Blum, Rasmus | ESV | 84,110 |
| 41 | Langenberger, Michael | YCRE | 83,570 |
| 42 | Spranger, Kai | RCO | 82,930 |
| 43 | Blum, Mattis | ESV | 82,780 |
| 44 | Draude, Oliver | ESV86 | 81,560 |
| 45 | Nordhoff, Christopher | RCO | 80,620 |
| 46 | Buchner, Roswitha | BYC | 74,340 |
| 47 | Hebbel-Seeger, Andreas | HSC | 72,010 |
| 48 | Mardeis, Kai | MYC | 71,860 |
| 49 | Hiebinger, Michael | MYC | 71,610 |
| 50 | Purin, Patrick | YCB | 71,540 |
| 51 | Fink, Tobias | PYC | 71,160 |
| 52 | Zimmer, Dr. Edgar | MRSV | 70,790 |
| 53 | Bieg, Steffen | MRSV | 66,910 |
| 54 | Kränzlein, Klaus | YCM | 64,450 |
| 55 | Flachsenberg, Uwe | ETUF | 63,080 |
| 56 | Holzer, Sarah | SVS | 60,190 |
| 57 | Freund, Annika | USC-MÜNCHE | 59,790 |
| 58 | Simon, Florian | SRS | 41,940 |
| 59 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 34,820 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
| Platz | Name | Verein | Wertungen | RL-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Greif, Hans | FSV | 8 | 95,920 |
| 61 | Quinger, Christoph | HSC | 8 | 90,230 |
| 62 | Reile, Christine | SRS | 8 | 85,530 |
| 63 | Drobik, Christian | MYC | 8 | 85,380 |
| 64 | Gundlach, Frank | SCAS | 8 | 78,040 |
| 65 | Altena, Philipp | MRSV | 8 | 72,160 |
| 66 | Zauner, Dr. Eike Ulrike | SGS | 7 | 129,570 |
| 67 | Pierson, Monika | SGA | 6 | 30,420 |
| 68 | Kenter, Finn | YCSS | 5 | 110,500 |
| 69 | Moll, Wolfram | ABC | 5 | 102,780 |
| 70 | Dinzenhofer, Johann | SRS | 5 | 50,910 |
| 71 | Henerichs, Dr. Marcel | SLRV | 5 | 44,440 |
| 72 | Helms, Marc | TSC | 5 | 34,040 |
| 73 | Simon, Michaela | SRS | 5 | 33,330 |
| 74 | Kellermann, Markus | YCAT | 5 | 10,210 |
| 75 | Ender, Florian | YCSS | 4 | 130,000 |
| 76 | Maier, Joanna | MRSV | 4 | 103,730 |
| 77 | Ernicke, Katharina | ASC | 4 | 100,630 |
| 78 | Krüger, Kai | ETUF | 4 | 80,500 |
| 79 | Sasse, Simone | MRSV | 4 | 75,190 |
| 80 | Prins, Marc | 4 | 67,310 | |
| 81 | Herges, Henning | RCO | 4 | 67,080 |
| 82 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 4 | 62,730 |
| 83 | Schädl, Hubert | HSC | 4 | 62,290 |
| 84 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 4 | 56,000 |
| 85 | Hansen, Sven | PSB 24 | 4 | 40,590 |
| 86 | Blum, Christian | ESV86 | 4 | 38,460 |
| 87 | Fink, Hans-Peter | PYC | 4 | 33,820 |
| 88 | Pütterich, Dr. Hartmut | BYC | 4 | 28,750 |
| 89 | Köster, Constantin | BYC | 4 | 26,540 |
| 90 | Sessig, Dr. Franz-Joachim | BYC | 4 | 6,760 |
| 91 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 2 | 71,880 |
| 92 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 2 | 14,380 |
| 93 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 1 | 79,060 |
| 94 | Pierson, Jean-Marie | SGA | 1 | 57,500 |
| 95 | Stegbauer, Alfred | HSC | 1 | 43,130 |