Rangliste Vorschoter 2023
Endstand: Regatten 4301 - 4350
29.10.2023
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 137,490 |
2 | Liebl, Michael | MYC | 131,740 |
3 | Hausotter, Alexa | MYC | 130,930 |
4 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 130,360 |
5 | Eilhardt, Alexander | BYC | 128,760 |
6 | Funk, Jani | SCN | 128,760 |
7 | Taube, Sven | TSC | 128,480 |
8 | Gnutzmann, Merlin | FCSS | 127,010 |
9 | Rasche, Tabea | ESV86 | 126,510 |
10 | Offermanns, Vera | ABC | 121,480 |
11 | Obladen, Alexander | RCO | 120,620 |
12 | Altena, Philipp | MRSV | 120,620 |
13 | Behrend, Philipp | ESV86 | 120,520 |
14 | Weinert, Frank | SGS | 118,590 |
15 | Karg, Wolfgang | SGS | 118,590 |
16 | Daude, Arne | ESV86 | 117,460 |
17 | Funke, Markus | MRSV | 112,610 |
18 | Spranger, Kai | RCO | 109,390 |
19 | Greif, Hans | FSV | 107,080 |
20 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 105,710 |
21 | Rasche, Thorge | ESV86 | 104,790 |
22 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 103,000 |
23 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 102,830 |
24 | Barie, Isabel | SCAS | 102,490 |
25 | Barie, Marcel | SCAS | 102,490 |
26 | Diederich, Angelika | SRS | 101,040 |
27 | Schönherr, Werner | WSVA | 98,450 |
28 | Purin, Patrick | YCB | 97,700 |
29 | Mayer, Sebastian | SRS | 97,430 |
30 | Schütz, Enrico | PYC | 95,750 |
31 | Homberg, Christoph | HSC | 95,420 |
32 | Nolden, Timm | SVKL | 94,330 |
33 | Mardeis, Kai | MYC | 94,200 |
34 | Reile, Christine | SRS | 93,820 |
35 | Zimmer, Dr. Edgar | MRSV | 93,820 |
36 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 85,090 |
37 | Herges, Henning | RCO | 83,380 |
38 | Maskoet, Matrais | RCO | 80,080 |
39 | Dijkman, Gustav | RCO | 76,670 |
40 | Langenberger, Michael | YCRE | 76,670 |
41 | Gundlach, Frank | SCAS | 74,960 |
42 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 68,910 |
43 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 68,420 |
44 | Braun, Michael | SCO | 68,260 |
45 | Kettler, Gregor | ETUF | 64,220 |
46 | Standke, Ulrich | ASC | 63,720 |
47 | Blum, Mattis | ESV | 55,160 |
48 | Clausen, Tim | YCI () | 48,270 |
49 | Blum, Rasmus | ESV | 42,640 |
50 | Hebbel-Seeger, Andreas | HSC | 42,250 |
51 | Drobik, Christian | MYC | 41,370 |
52 | Buchner, Roswitha | BYC | 37,200 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | Wertungen | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
53 | Kunze, Christine | MYC | 8 | 105,610 |
54 | Schult, Thorpen | PSB 24 | 8 | 87,070 |
55 | Holzer, Sarah | SVS | 8 | 78,690 |
56 | Quinger, Christoph | HSC | 8 | 78,380 |
57 | Fink, Tobias | PYC | 8 | 64,480 |
58 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 8 | 47,890 |
59 | Göttel, Fabian | HSC | 8 | 42,420 |
60 | Zauner, Peter | YCSS | 7 | 79,290 |
61 | Klinkenberg, Christiaan | ARZV | 7 | 77,180 |
62 | Nordhoff, Christopher | RCO | 7 | 72,820 |
63 | Pierson, Monika | SGA | 7 | 50,570 |
64 | Pierson, Jean-Marie | SGA | 7 | 50,570 |
65 | Hiebinger, Michael | MYC | 6 | 83,410 |
66 | Kausen, Thomas | BYC | 6 | 57,500 |
67 | Simon, Florian | SRS | 6 | 17,250 |
68 | Pantke, Karl-Heinz | ABC | 5 | 120,970 |
69 | Ritter, Stefan | MYC | 5 | 80,540 |
70 | Stark, Günter | BYC | 5 | 19,590 |
71 | Pütterich, Dr. Hartmut | BYC | 5 | 17,830 |
72 | Blum, Christian | ESV86 | 4 | 115,000 |
73 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 4 | 112,000 |
74 | Töpfer, Axel | ABC | 4 | 104,550 |
75 | Feske, Leonard | YCRE | 4 | 97,310 |
76 | Gruber, Jörn | YCRE | 4 | 88,460 |
77 | Lindner, Florian | BYC | 4 | 86,250 |
78 | Moll, Wolfram | ABC | 4 | 83,640 |
79 | Helms, Marc | TSC | 4 | 76,360 |
80 | Freund, Annika | USC-MÜNCHE | 4 | 73,600 |
81 | Walz, Tobias | USC-MÜNCHE | 4 | 73,600 |
82 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 4 | 73,180 |
83 | Warich, Norbert | ESV86 | 4 | 69,000 |
84 | Kunze, Janina | MYC | 4 | 67,080 |
85 | Gührs, Markus | ESV86 | 4 | 66,670 |
86 | Geuß, Hartwich | ASC | 4 | 24,640 |
87 | Dietzfelbinger, Hartmut | MRSV | 4 | 23,960 |
88 | Leverkühne, Carl | YCDE | 4 | 9,330 |
89 | Eick, Jutta | YCL | 3 | 107,330 |
90 | Kamrath, Tim | WYD | 3 | 106,790 |
91 | Schädl, Hubert | HSC | 3 | 62,730 |
92 | Viehweger, Knut | YCL | 2 | 102,890 |
93 | Kenter, Finn | YCSS | 2 | 86,250 |
94 | Köster, Constantin | BYC | 2 | 63,940 |
95 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 2 | 54,470 |
96 | Hauger, Fritz | DTYC | 1 | 74,590 |
97 | Maier, Joanna | MRSV | 1 | 68,380 |