Rangliste Vorschoter 2017
Endstand: 01.11.2017 Regatten 3701-3747
Vorschoter
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kessenich, Michael | RCO | 141,790 |
| 2 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 139,680 |
| 3 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 136,150 |
| 4 | Maskoet, Matrais | RCO | 131,190 |
| 5 | Holzer, Wolfgang | SVS | 131,190 |
| 6 | Funk, Jani | SCN | 130,390 |
| 7 | Dietz, Petra | MYC | 124,340 |
| 8 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 124,030 |
| 9 | Siemer, Christof | SSCR | 120,920 |
| 10 | Bünten, Michael | SSCR | 120,920 |
| 11 | Mardeis, Kai | MYC | 117,310 |
| 12 | Keferstein, Claus | BYCUE | 116,190 |
| 13 | Frieling, Erich | BYCUE | 116,190 |
| 14 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 113,260 |
| 15 | Eick, Jutta | YCL | 112,900 |
| 16 | Nagel, Ivonne | RCO | 111,670 |
| 17 | Buchner, Roswitha | BYC | 110,880 |
| 18 | Funke, Markus | MRSV | 108,760 |
| 19 | Helms, Marc | TSC | 105,660 |
| 20 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 105,110 |
| 21 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 104,180 |
| 22 | Offermanns, Mona | ABC | 102,200 |
| 23 | Purin, Patrick | YCB | 101,840 |
| 24 | Offermanns, Vera | ABC | 99,710 |
| 25 | Schönherr, Werner | WSVA | 98,630 |
| 26 | Karg, Wolfgang | SGS | 98,050 |
| 27 | Weinert, Frank | RCO | 98,050 |
| 28 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 94,830 |
| 29 | Henerichs, Dr. Marcel | SLRV | 94,820 |
| 30 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 92,330 |
| 31 | Poensgen, Silke | YCL | 91,340 |
| 32 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 89,780 |
| 33 | Greif, Hans | FSV | 89,740 |
| 34 | Lindner, Benjamin | BYC | 89,700 |
| 35 | Kettler, Gregor | ETUF | 87,370 |
| 36 | Hiebinger, Michael | MYC | 83,970 |
| 37 | Reile, Christine | SRS | 83,110 |
| 38 | Holzer, Sarah | SVS | 81,560 |
| 39 | Wittig, Xenia | BYC | 80,360 |
| 40 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 78,190 |
| 41 | Nordhoff, Christopher | MYC | 74,460 |
| 42 | Rasche, Tabea | ESV86 | 73,260 |
| 43 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 65,410 |
| 44 | Herges, Henning | RCO | 62,760 |
| 45 | Spranger, Kai | RCO | 62,760 |
| 46 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 59,860 |
| 47 | Behrend, Philipp | ESV86 | 56,610 |
| 48 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 53,050 |
| 49 | Pochhammer, Franziska | VSAW | 42,830 |
| 50 | Heinrich, Stefan | DRS | 38,300 |
| 51 | Moll, Wolfram | ABC | 33,010 |
| 52 | Butkewitz, Kerstin | DBYC | 20,600 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
| Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Zauner, Peter | YCSS | 8 | 85,970 |
| 54 | Jonkmanns, Wilhelm | ABC | 8 | 81,040 |
| 55 | Kränzlein, Klaus | YCM | 7 | 104,090 |
| 56 | Hartmann, Ines | MYC | 7 | 55,770 |
| 57 | Blum, Christian | ESV86 | 6 | 115,000 |
| 58 | Huber, Robert | DTYC | 6 | 107,550 |
| 59 | Sasse, Simone | MRSV | 6 | 87,320 |
| 60 | Kellermann, Georg | YCAT | 6 | 57,260 |
| 61 | Sessig, Dr. Franz-Joachim | BYC | 6 | 17,830 |
| 62 | Quinger, Christoph | HSC | 5 | 100,000 |
| 63 | Viehweger, Knut | YCL | 5 | 76,470 |
| 64 | Leverkühne, Carl | YCDE | 5 | 36,840 |
| 65 | Schmidt, Dr. Eike Ulrike | SGS | 4 | 128,000 |
| 66 | Haberstock, Hans | CYC | 4 | 98,570 |
| 67 | Koop, Björn | WYC | 4 | 97,310 |
| 68 | Kapella, Amelie | VSAW | 4 | 92,110 |
| 69 | Metzing, Christian | PYC | 4 | 92,110 |
| 70 | Kausen, Thomas | BYC | 4 | 87,120 |
| 71 | Settele, Helmut | SGA | 4 | 81,180 |
| 72 | Röttcher, Stefan | SCH | 4 | 74,410 |
| 73 | Dinzenhofer, Johann | SRS | 4 | 71,880 |
| 74 | Göttel, Peter | HSC | 4 | 36,590 |
| 75 | Köppl, Stephan | SRS | 4 | 27,060 |
| 76 | Schäfer, Dr. Günther | HSC | 4 | 26,140 |
| 77 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 4 | 20,910 |
| 78 | Strasser, Thomas | SV 03 | 3 | 95,830 |
| 79 | Draude, Oliver | ESV86 | 2 | 102,770 |
| 80 | Hartmann, Otto | MYC | 2 | 97,310 |
| 81 | Zimmer, Dr. Edgar | SVWS | 2 | 64,870 |
| 82 | Haible, Werner | DSC | 2 | 51,750 |
| 83 | Pütterich, Dr. Hartmut | BYC | 2 | 31,810 |
| 84 | Wittig, Margot | BYC | 2 | 22,360 |