Rangliste Vorschoter 2016
Endstand: 03.11.2016 Regatten 3601-3650
Vorschoter
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirchhoff, Heinz | YCL | 135,660 |
| 2 | Holzer, Wolfgang | SVS | 132,440 |
| 3 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 129,740 |
| 4 | Karg, Wolfgang | SGS | 127,850 |
| 5 | Weinert, Frank | RCO | 127,850 |
| 6 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 125,490 |
| 7 | Maskoet, Matrais | RCO | 123,330 |
| 8 | Eick, Jutta | YCL | 123,150 |
| 9 | Offermanns, Vera | ABC | 122,950 |
| 10 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 122,470 |
| 11 | Frieling, Erich | BYCUE | 119,530 |
| 12 | Siemer, Christof | SSCR | 118,330 |
| 13 | Bünten, Michael | SSCR | 118,330 |
| 14 | Funk, Jani | SCN | 116,730 |
| 15 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 116,460 |
| 16 | Nagel, Ivonne | RCO | 116,440 |
| 17 | Funke, Markus | MRSV | 111,960 |
| 18 | Sasse, Simone | MRSV | 105,150 |
| 19 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 104,260 |
| 20 | Buchner, Roswitha | BYC | 103,770 |
| 21 | Offermanns, Mona | ABC | 103,470 |
| 22 | Mardeis, Kai | MYC | 100,820 |
| 23 | Keferstein, Claus | BYCUE | 100,530 |
| 24 | Röttcher, Stefan | SCH | 97,680 |
| 25 | Kalbe, Guido | SCE | 97,590 |
| 26 | Herges, Henning | RCO | 97,510 |
| 27 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 94,060 |
| 28 | Koop, Björn | WYC | 93,860 |
| 29 | Pochhammer, Franziska | VSAW | 92,890 |
| 30 | Dietz, Petra | MYC | 91,930 |
| 31 | Purin, Patrick | YCB | 90,080 |
| 32 | Kettler, Gregor | ETUF | 88,740 |
| 33 | Spranger, Kai | RCO | 86,060 |
| 34 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 84,480 |
| 35 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 84,310 |
| 36 | Lindner, Benjamin | BYC | 78,540 |
| 37 | Nordhoff, Christopher | MYC | 76,680 |
| 38 | Behrendt, Philipp | ESV86 | 73,810 |
| 39 | Reile, Christine | SRS | 71,360 |
| 40 | Zimmer, Dr. Edgar | SVWS | 70,930 |
| 41 | Wittig, Margot | BYC | 57,950 |
| 42 | Poensgen, Silke | YCL | 54,720 |
| 43 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 46,360 |
| 44 | Heinrich, Stefan | DRS | 41,580 |
| 45 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 40,250 |
| 46 | Moll, Wolfram | SKBUE | 35,930 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
| Platz | Name | Verein | Wertungen | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 47 | Blume, Manuel | FSV | 8 | 103,810 |
| 48 | Pantke, Karl-Heinz | ABC | 8 | 101,340 |
| 49 | Schönherr, Werner | WSVA | 8 | 91,680 |
| 50 | Greif, Hans | FSV | 8 | 91,680 |
| 51 | Kapella, Amelie | VSAW | 8 | 67,120 |
| 52 | Metzing, Christian | PYC | 8 | 67,120 |
| 53 | Rasche, Tabea | ESV86 | 8 | 50,040 |
| 54 | Lindner, Florian | BYC | 8 | 42,710 |
| 55 | Radermacher, Dr. Winfried | ABC | 7 | 115,000 |
| 56 | Hiebinger, Michael | MYC | 7 | 112,140 |
| 57 | Wittig, Xenia | BYC | 7 | 108,110 |
| 58 | Bork, Wolfgang | SCMS | 7 | 99,000 |
| 59 | Jonkmanns, Wilhelm | ABC | 7 | 87,360 |
| 60 | Huber, Robert | DTYC | 7 | 64,420 |
| 61 | Blum, Christian | ESV86 | 7 | 54,820 |
| 62 | Kausen, Thomas | BYC | 5 | 115,000 |
| 63 | Kränzlein, Klaus | YCM | 5 | 104,800 |
| 64 | Zauner, Peter | YCSS | 5 | 94,300 |
| 65 | Sessig, Dr. Franz-Joachim | BYC | 5 | 11,000 |
| 66 | Wendel, Björn | RCO | 4 | 107,810 |
| 67 | Hartmann, Ines | MYC | 4 | 93,950 |
| 68 | Müller, Marc | ASG | 4 | 93,330 |
| 69 | Göttel, Peter | HSC | 4 | 71,190 |
| 70 | Haible, Werner | DSC | 4 | 61,790 |
| 71 | Ancker-Wiewgorra, Henning | ASC | 4 | 60,000 |
| 72 | Gerbecks, Paul | YCSS | 4 | 47,350 |
| 73 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 4 | 17,690 |
| 74 | Kessenich, Michael | RCO | 3 | 63,250 |
| 75 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 3 | 62,730 |
| 76 | Müller, Peter | YCF | 3 | 46,000 |
| 77 | Graf, Margarita | CYC | 3 | 23,000 |
| 78 | Gruber, Jörn | YCRE | 2 | 103,500 |
| 79 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 2 | 95,830 |
| 80 | Draude, Oliver | ESV86 | 2 | 39,660 |
| 81 | Stadler, Dirk | SRS | 1 | 104,730 |
| 82 | Freund, Dr. Christian | DSC | 1 | 57,500 |
| 83 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 1 | 34,910 |