Rangliste Vorschoter 2019
Endstand: 30.11.2019 Regatten 3901 - 3955
| Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Karg, Wolfgang | SGS | 139,600 |
| 2 | Weinert, Frank | RCO | 139,600 |
| 3 | Maskoet, Matrais | RCO | 128,990 |
| 4 | Dijkman, Gustav | RCO | 128,990 |
| 5 | von Schorlemer, Timo | YCSS | 128,230 |
| 6 | Wüstenberg, Ernst | WYC V.79 | 125,930 |
| 7 | Freitag, Stefan | SCS 87 | 125,180 |
| 8 | Melzer, Lars Oliver | SCS | 123,840 |
| 9 | Koop, Björn | WYC | 123,840 |
| 10 | Funke, Markus | MRSV | 123,520 |
| 11 | Funk, Jani | SCN | 120,160 |
| 12 | Mardeis, Kai | MYC | 115,000 |
| 13 | Eick, Jutta | YCL | 115,000 |
| 14 | Behrend, Philipp | ESV86 | 113,920 |
| 15 | Purin, Patrick | YCB | 108,380 |
| 16 | Hammerlindl, Sepp | ASC | 106,950 |
| 17 | Richter, Dr. Klaus | HSC | 106,550 |
| 18 | Offermanns, Vera | ABC | 106,450 |
| 19 | Spranger, Kai | RCO | 103,260 |
| 20 | Herges, Henning | RCO | 103,060 |
| 21 | Poensgen, Silke | YCL | 103,010 |
| 22 | Clausen, Tim | YCWA | 102,110 |
| 23 | Greif, Hans | FSV | 100,730 |
| 24 | Schönherr, Werner | WSVA | 100,730 |
| 25 | Schult, Thorpen | YCST | 96,260 |
| 26 | Frieling, Erich | BYCUE | 95,050 |
| 27 | Keferstein, Claus | BYCUE | 95,050 |
| 28 | Holzer, Sarah | SVS | 94,730 |
| 29 | Späth, Dr. Kerstin | ETUF | 93,920 |
| 30 | Offermanns, Mona | ABC | 92,590 |
| 31 | Kettler, Gregor | ETUF | 90,360 |
| 32 | Lindner, Florian | BYC | 88,720 |
| 33 | Kunze, Janina | MYC | 83,840 |
| 34 | Reile, Christine | SRS | 83,740 |
| 35 | Rasche, Thorge | ESV86 | 78,410 |
| 36 | Sasse, Simone | MRSV | 78,190 |
| 37 | Kinner, Jörn Alexander | VBS | 74,630 |
| 38 | Buchner, Roswitha | BYC | 73,260 |
| 39 | Dietzfelbinger, Hartmut | MRSV | 73,030 |
| 40 | Henerichs, Dr. Marcel | SLRV | 72,940 |
| 41 | Claßen, Dr. Christian | ABC | 70,640 |
| 42 | Donhauser, Dr. Walter | DTYC | 62,380 |
| 43 | Freitag, Dr. Michael | SVM | 62,040 |
| 44 | Caselmann, Wolfgang | DTYC | 52,640 |
| 45 | Kränzlein, Klaus | YCM | 50,750 |
| 46 | Pokorny, Jens-Oliver | ASV GR.Z.L | 50,740 |
| 47 | Rasche, Tabea | ESV86 | 46,200 |
| 48 | Möller, Heiko | ESV | 43,300 |
| 49 | Ernicke-Goßner, Elisabeth | ASC | 42,570 |
| 50 | Butkewitz, Kerstin | DBYC | 24,360 |
| 51 | Heinrich, Stefan | DRS | 21,530 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
| Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Wittig, Xenia | BYC | 8 | 95,150 |
| 53 | Moll, Wolfram | ABC | 8 | 28,750 |
| 54 | Nordhoff, Christopher | MYC | 7 | 78,220 |
| 55 | Blum, Christian | ESV86 | 5 | 103,640 |
| 56 | Röttcher, Stefan | SCH | 5 | 70,000 |
| 57 | Leverkühne, Carl | YCDE | 5 | 60,000 |
| 58 | Hiebinger, Michael | MYC | 4 | 115,000 |
| 59 | Ender, Florian | YCSS | 4 | 112,260 |
| 60 | Lewerenz, Dr. Björn | SVWS | 4 | 111,430 |
| 61 | Krüger, Kai | ETUF | 4 | 103,500 |
| 62 | Wendel, Björn | RCO | 4 | 100,000 |
| 63 | Zimmer, Dr. Edgar | SVWS | 4 | 98,570 |
| 64 | Gruber, Jörn | YCRE | 4 | 94,090 |
| 65 | Schiefelbein, Jörg | DTYC | 4 | 76,670 |
| 66 | Kalbe, Guido | SCE | 4 | 68,450 |
| 67 | Göttel, Peter | HSC | 4 | 67,080 |
| 68 | Helms, Marc | TSC | 4 | 64,810 |
| 69 | Warich, Norbert | ESV86 | 4 | 34,500 |
| 70 | Klottig, Harry | SRS | 4 | 24,760 |
| 71 | Schäfer, Dr. Günther | HSC | 4 | 14,380 |
| 72 | Kellermann, Markus | YCAT | 4 | 13,890 |
| 73 | Zauner, Dr. Eike Ulrike | SGS | 3 | 106,980 |
| 74 | Ullherr, Philipp | CYC | 3 | 69,000 |
| 75 | Nagel, Ivonne | RCO | 3 | 69,000 |
| 76 | Walz, Tobias | USC-MÜNCHE | 3 | 64,190 |
| 77 | Kellermann, Georg | YCAT | 3 | 46,000 |