Rangliste Steuerleute 2019
Endstand: 30.11.2019 Regatten 3901-3955
Platz | Name | Verein | RL-Punkte |
---|---|---|---|
1 | Köhne, Holger | PYC | 144,040 |
2 | Beuster, Thilo | SGS | 139,600 |
3 | Zauner, Peter | YCSS | 138,380 |
4 | Peulen, Hans | M&R | 134,220 |
5 | Bähr, Lars | SCA | 132,890 |
6 | Niederfahrenhorst, Kay | MYC | 131,420 |
7 | Stadler, Dirk | SRS | 130,800 |
8 | Miethe, Gerhard | SSCR | 128,990 |
9 | Liebl, Michael | MYC | 128,680 |
10 | Ullherr, Philipp | CYC | 125,180 |
11 | Zimmermann, Bernd | TSC | 123,330 |
12 | Holzer, Sven | SVS | 120,810 |
13 | Kausen, Thomas | BYC | 120,160 |
14 | Dauber, Stephan | ABC | 118,020 |
15 | Viehweger, Knut | YCL | 114,650 |
16 | Henning, Dieter | MYC | 114,410 |
17 | Zander, Christoph | ETUF | 114,340 |
18 | Pulz, Walter | FSV | 114,260 |
19 | Draude, Oliver | ESV86 | 113,920 |
20 | Prins, Marc | ARZV | 112,810 |
21 | Kenter, Finn | FCSS | 110,990 |
22 | Jonkmanns, Daniel | ABC | 109,890 |
23 | Funke, Marcus | MRSV | 109,530 |
24 | Teschemacher, Peter | DSC | 109,520 |
25 | Offermanns, Erich | ABC | 106,450 |
26 | Bleiholder, Jörg | DSC | 105,940 |
27 | Claußen, Helmut | WYC V.79 | 103,260 |
28 | Greif, Klaus | FSV | 100,730 |
29 | Dümchen, Michael | VSAW | 100,700 |
30 | Wittig, Wilfried | BYC | 97,200 |
31 | Gührs, Markus | ESV | 96,940 |
32 | Gebhard, Michael | BYC | 96,860 |
33 | Settele, Helmut | HSC | 96,750 |
34 | Hansen, Sven | PSB 24 | 96,260 |
35 | Fuchs, Gerhard | BYCUE | 95,050 |
36 | Clausen, Ralf | YCWA | 94,630 |
37 | Leuenberg, Michael | SCA | 94,340 |
38 | Späth, Peter | ETUF | 93,920 |
39 | Haberstock, Johann | CYC | 93,040 |
40 | Nürnberger, Peter | SGS | 92,610 |
41 | Elsner, Dr. Ing. Helmut | VSAW | 92,590 |
42 | Körbes, Guido | YCRE | 90,720 |
43 | Hartmann, Otto | MYC | 89,010 |
44 | Bell, Matthias | FSV | 86,180 |
45 | Ochs, Rainer | ABC | 84,450 |
46 | Ramstetter, Stefan | MYC | 83,750 |
47 | Reile, Hans | SRS | 83,740 |
48 | Nißl, Celina | MYC | 83,670 |
49 | Kunze, Andreas | MYC | 82,980 |
50 | Zach, Matthias | BYC | 80,660 |
51 | Gleich, Fritz | BYC | 80,150 |
52 | Boschert, Sandra | HSC | 78,610 |
53 | Rasche, Thorsten | ESV86 | 78,410 |
54 | 78,230 | ||
55 | Poensgen, Peter | YCL | 77,180 |
56 | Franke, Nikolaus | ASC | 77,140 |
57 | Billig, Erwin | D 12 V | 77,010 |
58 | Schmidt, Dr. Joachim | BYC | 76,510 |
59 | Barbeck, Ernst | YCRE | 75,970 |
60 | Kinner, Silke | VBS | 74,630 |
61 | Köhle, Dr. Martin | SCO | 74,230 |
62 | Sasse, Simone Valeska | MRSV | 73,280 |
63 | Bühle, Eugen | MRSV | 73,030 |
64 | Miller, Dr. Jens | MRSV | 71,640 |
65 | Hanisch, Bernd | PYC | 71,510 |
66 | Claßen, Matthias | SCJ | 70,640 |
67 | Gauwerky, Prof. Johannes | MYC | 68,330 |
68 | Köhle, Martin | CYC | 68,070 |
69 | Ernicke, Katharina | ASC | 68,020 |
70 | Zech, Dr. Stefan | BYC | 67,770 |
71 | Röhrig, Michael | YCRE | 64,940 |
72 | Geim, Stephan | ASC | 62,970 |
73 | Darchinger, Otto | RMD SC | 60,840 |
74 | 60,590 | ||
75 | Stark, Günter | MYC | 60,350 |
76 | Praglowski, Axel | AYC-STAG | 59,780 |
77 | Quinger, Christoph | HSC | 59,000 |
78 | Hausotter, Alexa | ASC | 57,100 |
79 | Schäfferling, Nico | USC-MÜNCHE | 55,780 |
80 | Binder, Georg | MYC | 54,550 |
81 | Holtmann, Thomas | DTYC | 53,280 |
82 | Gehrke, Fritjoff | HSC | 53,220 |
83 | Hauger, Friedrich | DTYC | 52,640 |
84 | Dännart, Hans-Jürgen | SCJ | 51,340 |
85 | Müller, Torsten | YCM | 50,750 |
86 | Dinzenhofer, Johann | SRS | 50,250 |
87 | Funke, Bettina | ASC | 49,740 |
88 | Heinz, Hannes | YCAT | 48,870 |
89 | Bergold, Dr. Stefan | MYC | 47,980 |
90 | Hedemann, Gerd | DTYC | 44,930 |
91 | Eitelwein, Michael | FSV | 44,810 |
92 | 42,570 | ||
93 | Brack, Robert | HSC | 39,710 |
94 | 39,390 | ||
95 | Creutz, Wolfgang | YCR | 39,030 |
96 | Heyer-Krug, Hans-Uwe | MYC | 35,900 |
97 | 35,820 | ||
98 | Steinmetz, Michael | MYC | 35,640 |
99 | Ender, Florian | YCSS | 35,510 |
100 | Fottner, Rudolf | ASC | 35,190 |
101 | Hochkirch, Karsten | WSW | 34,730 |
102 | 28,790 | ||
103 | Schuhl, Norbert | ABC | 27,690 |
104 | Popp, Dr. Eugen | BYC | 27,000 |
105 | 25,270 | ||
106 | Clarke, David | DBYC | 24,360 |
107 | Marx, Nikolaus | ASC | 24,000 |
108 | Krause, Lothar | BYC | 23,570 |
109 | Reisewitz, Dr. Perry | HSC | 17,570 |
110 | Groß, Manfred | MYC | 16,530 |
111 | Kühn, Oliver | ASC | 14,300 |
112 | Krüger, Christiane | BYC | 8,080 |
Inoffizielle Weiterführung der Rangliste
Platz | Name | Verein | gewertet | RL-Punkte |
---|---|---|---|---|
113 | Schäfer, Christian | BYC | 8 | 125,650 |
115 | Lewerenz, Dr. Björn | SVWS | 8 | 83,360 |
116 | Hauer, Heinrich | ESV86 | 8 | 80,000 |
118 | Steinmüller, Hans Christian | SCA | 8 | 44,320 |
120 | Nephuth, Dr. Kerstin | YCRE | 8 | 40,250 |
123 | Biemans, Jeroen | HSC | 8 | 32,180 |
125 | Hoffmann, Onno | YCRE | 8 | 28,750 |
128 | Wülfing, Hans-Eberhard | YCRE | 8 | 21,430 |
131 | Henning, Andrea | MRSV | 8 | 17,500 |
132 | Müller, Wolf | FSV | 8 | 15,680 |
135 | Draude, Karl | ESV86 | 8 | 7,640 |
139 | Lang, Wolfgang | FSV | 7 | 66,840 |
140 | Drobik, Dr. Christian | MYC | 7 | 64,150 |
142 | Berthommé, Emmanuel | MRSV | 7 | 58,410 |
143 | Krubasik, Dr. Edward G. | BYC | 7 | 51,320 |
146 | Schlund, Dr. Alfred | YCAT | 7 | 39,550 |
150 | Groll, Dr. Alexander | BYC | 7 | 6,780 |
152 | Fendel, Dr. Thomas | BYC | 6 | 52,050 |
153 | Weyler, Ralph | BYC | 6 | 14,120 |
156 | Pfriem, Axel | MYCUE | 5 | 60,000 |
157 | Zölls, Hans | YCF | 5 | 37,560 |
160 | Naschold, Michael | MRSV | 5 | 20,000 |
161 | Oppermann, Arnd | YCSS | 5 | 9,330 |
162 | Dreckmann, Gert-Oliver | YCWA | 5 | 3,200 |
164 | Kirst, Roland | HSC | 4 | 98,570 |
167 | Thallmair, Josef | DTYC | 4 | 85,190 |
172 | Freund, Dr. Christian | DSC | 4 | 54,760 |
173 | Rathke, Hendrick | WSV 1929 | 4 | 53,670 |
174 | Kennemann, Katharina | 4 | 52,270 | |
175 | Strasser, Thomas | SV 03 | 4 | 50,930 |
182 | Walz, Tobias | USC-MÜNCHE | 4 | 41,070 |
190 | Warich, Norbert | ESV86 | 4 | 25,000 |
195 | Roeder, Lutz | YCRE | 4 | 23,000 |
196 | Dietz, Tobias | BYC | 4 | 23,000 |
203 | Leobner, Siegfried | YCAT | 4 | 13,890 |
204 | Köster, Dr. Hajo | BYC | 4 | 13,270 |
207 | Fink, Hans-Walter | YCRE | 4 | 10,450 |
208 | Sauerbrei, Rüdiger | WSVR | 4 | 9,580 |
210 | Rochow, Lothar | SGS | 4 | 7,670 |
213 | Stahl, Dr. Thomas | BYC | 3 | 101,630 |
219 | Klottig, Harry | SRS | 3 | 23,000 |
220 | Pütterich, Hartmut | BYC | 3 | 21,400 |
224 | Klein, Rasso | SRS | 3 | 7,670 |
227 | Hempel, Dr. Werner | CYC | 1 | 23,000 |