3839 Norddeutsche Meisterschaft
Datum:
Verein/Revier: ASC, Kappeln
Faktor: 1,40
Multiplikator: 4
Teilnehmer: 24
Ergebnisse
| Pl | Name | Club | Segel-Nr | Punkte | Vorschoter | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kausen | BYC | GER 169 | 140,000 | Jani Funk/ Franzi Funk/ Marvin Gallinger | 
| 2 | Holger Köhne | PYC | GER 1010 | 134,167 | Köhne, Jan/ Ullrich, Sven | 
| 3 | Bernd Zimmermann | TSC | GER 1233 | 128,333 | Helms Marc/ Frantzheld Roderic | 
| 4 | Thilo Beuster | SGS | GER 1641 | 122,500 | Wolfgang Karg/ Frank Weinert | 
| 5 | Dirk Stadler | SRS | GER 1689 | 116,667 | Charly Wüstenberg/ Henning Herges | 
| 6 | Michael Leuenberg | SCA | GER 700 | 110,833 | Kaliga Jens/ Horst Schulz | 
| 7 | Philipp Ullherr | CYC | GER 1376 | 105,000 | Zauner, Peter/ Eike Schmidt | 
| 8 | Gerhard Miethe | SSCR | GER 1602 | 99,167 | Tim Nolden/ Lisa EGGENSTEIN | 
| 9 | Mike Rasmussen | SS | DEN-596 | 93,333 | Damsgaard, Anders/ Frederiksen, Jimmi | 
| 10 | Bernd Hanisch | PYC | GER 1683 | 87,500 | Hanisch Carsten/ Hanisch Jens | 
| 11 | Clausen, Helmut | ASC | GER 1540 | 81,667 | Claudius Callsen/ Marc Müller/ Henrici, Mathias | 
| 12 | Christoph Zander | ETUF | GER 1393 | 75,833 | Barie, Isabel/ Barie, Marcel | 
| 13 | Peter Nürnberger | SGS | GER 1649 | 70,000 | Zimmermann, Florian/ Krogull, Marco | 
| 14 | Peter Späth | ETUF | GER 1693 | 64,167 | Kerstin Späth/ Gregor Kettler | 
| 15 | Morten Scheel Nielsen | FS | DEN 620 | 58,333 | Friis, Jesper/ Toft, Henrik | 
| 16 | Knut Viehweger | YCL | GER 1667 | 52,500 | Poensgen, Silke/ Viehweger, Sabine | 
| 17 | Gert-Oliver Dreckmann | YCWA | GER 1690 | 46,667 | Deertz, Berd / Egen, Max | 
| 18 | Michael Pochhammer | YCRE | GER 1650 | 40,833 | Pochhammer, Franziska/ Töpfer, Antje | 
| 19 | Uwe Braun | VSW | GER 1726 | 35,000 | Lehmann, Christian/ n.a | 
| 20 | Clausen, Ralf | YCWA | GER 1538 | 29,167 | Eick, Jutta/ Clausen, Tim | 
| 21 | Rathke, Hendrick | WSV | GER 1217 | 23,333 | Chris Muschke/ Maik Rösse | 
| 22 | Foeh, Friedrich | ASC | GER 1285 | 17,500 | Wendel, Björn/ Kölln, Thies | 
| 23 | Thorsten Rasche | ESV'86 | GER 1437 | 11,667 | Matrais Maskoe/ Tabea Rasche | 
| 24 | Lothar Krause | BYC | GER 1652 | 5,833 | Ulber, Meinhard/ Heinrich, Stefan | 
